产品详情

一、执行标准
MT818.2—1999 煤矿用阻燃电缆
第1单元:煤矿用移动类阻燃软电缆
第2部分:额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机软电缆
二、型号名称用途
| 型号 | 名称 | 用途 |
|
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 |
采煤机橡套软电缆 采煤机屏蔽橡套软电缆 采煤机屏蔽橡套软电缆 |
额定电压0.38/0.66 kV采煤机及类似设备的电源连接 额定电压0.38/0.66 kV采煤机及类似设备的电源连接 额定电压0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接 |
| 序号 | 项目 | 技术指标 | |
| 1 | 20℃时导体直流电阻 | 见表4-1 | |
| 2 | 20℃时绝缘电阻 | 见表4-2 | |
| 3 | 5min工频电压试验 | 0.38/0.66kV | 3.0 kV绝缘不击穿 |
| 0.66/1.14kV | 3.7 kV绝缘不击穿 | ||
| 4 | 单根垂直燃烧试验 | 符合MT386-1995要求 | |
| 5 | 负载条件下燃烧试验 | 符合MT386-1995要求 | |
| 6 | 成束燃烧试验 | 动力线芯标称截面在50mm2及以上时,符合A类成束燃烧试验要求;动力线芯标称截面在50mm2以下时,符合B类成束燃烧试验要求; | |
| 型号 | 标称截面 | 20℃时导体直流电阻(≤Ω/km) | |
| 不镀锡 | 镀锡 | ||
|
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 | 16 | - | 1.24 |
| 25 | - | 0.795 | |
| 35 | - | 0.565 | |
| 50 | - | 0.393 | |
| 70 | - | 0.277 | |
| 95 | - | 0.210 | |
天长市时丰电气有限公司www.bndq.net
发布日期:2025-09-22 23:41:32


