线号 | 截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 平均绝缘厚度(mm) | z小绝缘厚度(mm) | 成本电线外径(mm±5%) |
30 | 0.05 | 7/0.10 | 0.56 | 0.51 | 1.42 |
1/0.26 | 0.56 | 0.51 | 1.38 | ||
28 | 0.08 | 7/0.12 | 0.56 | 0.51 | 1.48 |
1/0.32 | 0.56 | 0.51 | 1.44 | ||
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.56 | 0.51 | 1.6 |
1/0.41 | 0.56 | 0.51 | 1.53 | ||
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.56 | 0.51 | 1.72 |
19/0.12 | 0.56 | 0.51 | 1.72 | ||
22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.56 | 0.51 | 1.87 |
19/0.15 | 0.56 | 0.51 | 1.87 | ||
20 | 0.5 | 7/0.32 | 0.56 | 0.51 | 2.08 |
19/0.18 | 0.56 | 0.51 | 2.02 | ||
18 | 0.8 | 7/0.4 | 0.56 | 0.51 | 2.32 |
19/0.23 | 0.56 | 0.51 | 2.27 | ||
17 | 1 | 19/0.26 | 0.56 | 0.51 | 2.42 |
16 | 1.3 | 19/0.30 | 0.56 | 0.51 | 2.62 |
15 | 1.5 | 19/0.32 | 0.56 | 0.51 | 2.72 |
14 | 2 | 19/0.37 | 0.56 | 0.51 | 2.97 |
13 | 2.5 | 19/0.41 | 0.56 | 0.51 | 3.17 |
12 | 3.3 | 19/0.48 | 0.56 | 0.51 | 3.52 |
11 | 4 | 37/0.37 | 0.56 | 0.51 | 3.71 |
10 | 5.3 | 37/0.43 | 0.56 | 0.51 | 4.13 |
技术参数:
•额定温度:-80℃∽200℃
•额定电压:1000V
•绝缘材料:PTFE
•导体材料:30AWG-10AWG单根或多股绞线
•广泛应用于电子电器、照明灯具、仪器仪表等行业
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、黄绿、透明等