广泛应用于电子电器、照明灯具、仪器仪表等行业
截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 平均绝缘厚度(mm) | 成本电线外径(mm±5%) | 导体直流电阻20℃,≤Ω/km |
0.05 | 1/0.25 | 0.2 | 0.65 | 330 |
0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 330 |
0.07 | 1/0.30 | 0.25 | 0.8 | 245 |
0.08 | 7/0.12 | 0.25 | 0.86 | 227 |
0.12 | 1/0.40 | 0.25 | 0.9 | 132 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 146 |
0.15 | 7/0.16 | 0.25 | 0.98 | 126 |
0.16 | 1/0.45 | 0.25 | 0.95 | 116 |
0.2 | 7/0.20 | 0.3 | 1.2 | 83.5 |
0.2 | 1/0.5 | 0.3 | 1.1 | 83.5 |
0.35 | 19/0.16 | 0.3 | 1.4 | 49.5 |
0.5 | 19/0.18 | 0.3 | 1.5 | 36 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1 | 19/0.26 | 0.35 | 2 | 19 |
1.2 | 19/0.28 | 0.35 | 2.1 | 15.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 2.4 | 11.7 |
2 | 19/0.37 | 0.4 | 2.65 | 9.45 |
技术参数:
•绝缘材料:PTFE
•导体材料:单根或多股镀银铜丝或镀镍铜丝
•额定温度:-80℃∽250℃
•额定电压:600V
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、黄绿、透明等