•用途:电子电器及其他器械的高电压导线(如自动化设备)
导体截面 积(mm2) | 导体结构 根/mm | 绝缘厚度(mm) | 护套厚 度s(mm) | 20℃z大导体电阻≤Ω/km | |||||||
50KV DC | 40KV DC | 30KV DC | 20KV DC | 15KV DC | 10KV DC | 6KV DC | 3KV DC | ||||
0.15 | 7/0.16 | ≥2.60 | ≥2.20 | ≥1.80 | ≥1.40 | ≥1.20 | ≥1.05 | ≥0.8 | ≥0.5 | ≥1.0 | 146 |
0.2 | 7/0.20 | 94.3 | |||||||||
0.4 | 7/0.26 | 57.8 | |||||||||
0.5 | 7/0.32 | 40.1 | |||||||||
0.8 | 19/0.23 | ≥1.2 | 23.1 | ||||||||
0.8 | 16/0.26 | 23 | |||||||||
1.35 | 19/0.30 | ≥1.6 | 14.9 | ||||||||
1.35 | 26/0.26 | 14.6 | |||||||||
2 | 37/0.26 | ≥3.00 | ≥2.70 | ≥2.10 | ≥1.60 | ≥1.40 | ≥1.25 | ≥0.90 | ≥0.65 | ≥1.8 | 9.9 |
2 | 19/0.37 | 9.1 |
技术参数:
•额定温度:-65℃∽200℃
•额定电压:50KVDC、40KVDC、30KVDC、20KVDC、10KVDC、6KVDC、3KVDC。适用于不同条件。
•导体材料:镀锡铜丝
•绝缘材料:硅橡胶
•屏蔽材料:镀锡铜丝或铝箔
•护套材料:硅橡胶
•护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等