型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高 mm | 宽 mm | |||
YGCB YGGB | 5X1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5X1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5X2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5X4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5X6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5X10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5X16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5X25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6X1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6X1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6X2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6X4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6X6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6X10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7x1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7X1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7X2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7X4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7X6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7X10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8x1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8X1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8X2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8X4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8X6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8X10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 标称截面 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 | 起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆 | |||
YGCB/YGGB-VFR | -40 ~ +70 | |||
YGCB/YGGB-(A)F46R | -60 ~ +180 |