随行扁平软电缆
随行扁电缆产品特点及用途 随行扁平软电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,其中氟塑料及硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流额定电压0.6/1KV及以下具有抗拉、耐热、
一、随行扁电缆产品特点及用途随行扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,其中氟塑料及硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,随行扁电缆适合于交流额定电压0.6/1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,随行扁电缆本产品广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
二、随行扁电缆产品执行标准
企业标准 QB/WB2008-6
三、随行扁电缆使用特性
1、交流额定电压:Uo/U 0.6/1KV 450/750V
2、电缆导体z.ui高工作温度:
聚氯乙烯绝缘70℃
硅橡胶绝缘180℃
氟塑料绝缘200℃
可熔性聚四氟乙烯(PTFE)绝缘260℃
3、z.ui低环境温度:
随行扁电缆氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃
随行扁电缆丁腈护套:固定敷设-40℃,
4、电缆安装敷设温度应不低于-25℃
六、随行扁电缆基本电缆规格及结构参数
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 热线 |
随行扁平软电缆 | 3*4+1*2.5 | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*6+1*4 | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*10+1*6 | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*16+1*10 | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*25+1*16 | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*35+1*25 | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*50+1*25 | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*70+1*35 | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*95+1*50 | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁电缆 | 3*120+1*70 | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*150+1*70 | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*185+1*95 | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*240+1*120 | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*16+2*10 | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*25+2*16 | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
行车扁电缆 | 3*35+2*16 | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*50+2*25 | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*70+2*35 | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*95+2*50 | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*120+2*70 | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*150+2*70 | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*185+2*95 | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 3*240+2*120 | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*4 | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*6 | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*10 | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*16 | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*25 | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*35 | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*50 | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*70 | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*95 | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*120 | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*150 | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*185 | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 2*240 | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 |
随行扁平软电缆 | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-40 | 外径6倍 | 0550-7532216 | |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 |