WDZA-YJY33-6/10KV低烟无卤电缆价格参考
序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*25 | 米 | 100 | 113.2500 | 11325.00 | |||||||||||||||||
2 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*35 | 米 | 100 | 138.6100 | 13861.00 | |||||||||||||||||
3 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*50 | 米 | 100 | 170.1600 | 17016.00 | |||||||||||||||||
4 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*70 | 米 | 100 | 223.3800 | 22338.00 | |||||||||||||||||
5 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*95 | 米 | 100 | 284.9300 | 28493.00 | |||||||||||||||||
6 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*120 | 米 | 100 | 343.0100 | 34301.00 | |||||||||||||||||
7 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*150 | 米 | 100 | 409.0800 | 40908.00 | |||||||||||||||||
8 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*185 | 米 | 100 | 491.2600 | 49126.00 | |||||||||||||||||
9 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*240 | 米 | 100 | 627.3400 | 62734.00 | |||||||||||||||||
10 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*300 | 米 | 100 | 768.3100 | 76831.00 | |||||||||||||||||
11 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*400 | 米 | 100 | 965.2400 | 96524.00 | |||||||||||||||||
小写合计: | 453457 | ||||||||||||||||||||||
备注 |