使用特性 | 额定电压:U0/U为:450/750V、 0.6/1kV。 电缆导体Z高额定工作温度:正常运行时,180℃;短路(Z长持续 5s)时:350℃。 电缆的允许弯曲半径 ——无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍; ——有铠装或屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍 |
KGGRP450/750-4*2.5硅橡胶电缆型号和产品表示方法及电缆规格
型号说明 | 铜导体 省略 硅橡胶绝缘 G 硅橡胶护套 G 结构特征代号 编织屏蔽 P 铜带屏蔽 P2 铝/塑复合薄膜屏蔽 P3 软结构(移动敷设) R 钢带铠装 2 钢丝铠装 3 硅橡胶外护套 G |
KGGRP450/750-3*2.5硅橡胶电缆型号
型号 | 名称 |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 |
KGGRP450/750-3*2.5硅橡胶电缆规格:
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*6 |
KGGRP450/750-3*2.5硅橡胶电缆产品试验:
序号 | 试验项目 | 单位 | 绝缘 | 护套 | 试验方法 |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 | 老化前机械性能 抗张强度 Z小 ——持续时间 试验条件 ——温度(偏差±3℃) ——处理时间 ——机械应力 试验结果 ——载荷下的伸长率 Z大 ——冷却后的伸长率 Z大 抗撕试验 抗撕强度 Z小 耐酸碱试验 | N/mm2 % ℃ h N/mm2 % ℃ min N/mm2 % % N/mm | 5.0 150 200 240 4.0 120 200 15 0.2 175 25 - - | 6.0 150 200 240 5.0 120 200 15 0.2 175 25 4.0 附录B | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 GB/T 2951.21 JB/T 10696.7 附录B |