本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下移动或固定装置敷设,户外照明,移动式电机,航空,钢铁,化工,冶金、电力、石化等行业使用。
执行标准:企业标准
型 号 | 名 称 |
YGCB | 多股绞合软导体硅橡胶绝缘及护套移动用硅橡胶电缆 |
ZR-YGCB | 多股绞合软导体硅橡胶绝缘及护套移动用阻燃硅橡胶电缆 |
ZR-YGCB-3*120+1*70硅橡胶电缆产品结构:
导体材料:多股裸铜丝绞合(镀锡或镀银铜丝可选),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5类。
绝缘材料:硅橡胶绝缘
芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的优先色谱选用
彩色或编码芯线,3芯以上带黄绿双色线(可选)
内衬材料:采用挤包或者绕包非吸湿性材料;挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯,绕包的内衬层可采用双层或多层重叠绕包。
护套材料:硅橡胶,圆形结构
护套颜色:黑色或红色,可根据客户需要定制各种颜色
标称 | 材质 | 颜色 | 厚度 | 外径 |
导体 | 无氧铜 | / | / |
|
绝缘 | 硅橡胶 | 红黄绿 |
|
|
护套 | 硅橡胶 | 红 |
|
|
参数 | 导体直流电阻: | Ω/km | ||
符合 | GB/T 5023.1 | |||
测试电压: | kV | |||
电缆近似重量 | kg/km |
产品特性:
额定电压:0.6/1KV
电缆的长期工作温度应不超过180℃,
具有阻燃、耐高温、耐低温、耐油、耐酸碱、耐老化、耐潮湿耐化学优异、耐弯曲
阻燃性:符合GB/T 19666-2025的规定
电缆安装敷设温度:应不低于-20℃。
电缆允许弯曲半径:非铠装电缆Z小为电缆外径的6倍。
产品选型:
YGCB-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | YGCB-0.6/1KV-3*25+1*16 | YGCB-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGCB-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | YGCB-0.6/1KV-3*35+1*16 | YGCB-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGCB-0.6/1KV-3*6+1*4 | YGCB-0.6/1KV-3*50+1*25 | YGCB-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGCB-0.6/1KV-3*10+1*6 | YGCB-0.6/1KV-3*70+1*35 | YGCB-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGCB-0.6/1KV-3*16+1*10 | YGCB-0.6/1KV-3*95+1*50 | YGCB-0.6/1KV-3*300+1*150 |
规格结构及技术参数:
芯数×截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径 (mm) | 绝缘 厚度 (mm) | 绝缘 外径 (mm) | 护套 厚度 (mm) | 电线外径(mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | ||
标称 | 公差 | 铜芯 | 镀锡丝 | |||||
3×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2.0 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.6 | 2.5 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.2 | 2.8 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.1 | 3.0 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 11.4 | 3.2 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 13.9 | 3.5 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 15.6 | 3.8 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 18.1 | 4.0 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 |
3×120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 4.5 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3×150 | 756/0.50 | 2.2 | 22.4 | 4.8 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3×185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 5.2 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3×240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 5.5 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
公司其它产品:
特种电缆、高温电缆、氟塑料电缆、硅橡胶电缆、计算机电缆、高温补偿导线、耐火电缆、耐寒电缆、耐油电缆、扁平电缆、变频电缆、铁路机车电缆、螺旋电缆、电缆、铁路信号电缆、移动丁晴扁电缆、高柔性拖链电缆、电力电缆、控制电缆、矿用电缆、船用电缆、通讯电缆、通用橡套电缆、电焊机电缆、电梯电缆 ,医用电缆,食品电缆