适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
KGGRP-4*2.5硅橡胶电缆产品特XING:
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KVZ高工作温度180℃Z低环境温度,固定敷设-60℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆Z小为电缆外径的10倍
KGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
ZR-KGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套阻燃控制电缆 |
KGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
ZR-KGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套阻燃控制软电缆 |
KGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR-KGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆 |
KGGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
ZR-KGGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带绕包屏蔽阻燃控制电缆 |
KGGRP | 硅橡胶绝缘铜丝编织屏蔽硅橡胶护套控制软电缆 |
ZR-KGGRP | 硅橡胶绝缘铜丝编织屏蔽硅橡胶护套控制软电缆 |
KGGRP1 | 硅橡胶绝缘镀锡铜丝编织屏蔽硅橡胶护套控制软电缆 |
ZR-KGGRP1 | 硅橡胶绝缘镀锡铜丝编织屏蔽硅橡胶护套控制软电缆 |
YGCB-VFR | 丁晴绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46R | F46绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCBP | 硅橡绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFRP | 丁晴绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46RP | F46绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGGB | 硅胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 |
KGGR | 硅胶绝缘和护套控制软电缆 |
KGGP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KGGRP1 | 硅胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆 |
KGG | 硅胶绝缘和护套控制电缆 |
规格选型表:
规格选型:0.5 /0.75 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 /6.0 | ||
ZR-KGGRP-450/750-2*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-3*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-4*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-5*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-6*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-7*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-8*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-10*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-12*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-14*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-19*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-20*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-24*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-27*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-30*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-32*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-37*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-48*1.5 |
主要技术指标:
1. 成品电缆导体R类直流电阻符合GB3956规定参照附录A表1和表2。
2. 20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。