● 矿用移动屏蔽橡套软电缆
型号(Type):MYP 额定电压():380/660V
芯数截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆外径 | 参考重量 | 导体(铜)Z大直流电阻(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃载流量 | |
标称 | Z大 | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.2 | 730 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 24.7 | 27.2 | 959 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 29.7 | 32.7 | 1427 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 32.2 | 35.4 | 1675 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 38.3 | 41.0 | 2419 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 42.4 | 46.6 | 2952 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 47.4 | 51.0 | 3741 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 52.4 | 57.1 | 4790 | 0.272 | 215 |
196/0.40 | 0.780 |
MYP-0.38/0.66KV-3*6+1*6矿用电缆技术参数:
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。
2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。
3、产品标准:MT818.5-1999。
4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。
8、地线:采用半导电橡皮包覆。
9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。
10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。
11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。
12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。