辐照交联电缆产品执行标准:企业标准
辐照交联电缆辐照原理的说明:辐照交联是利用辐照产生的高性能β射线,形成高分子自由基,然后高分子自由基重新组合成为交联键,从而使原来的线性分子结构变成三维网状分子结构,而形成交联。
销售流程:
1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中
售后服务:
1、产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期6个月。
2、所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。
辐照交联电缆的特性
1、载流量大;辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线性变成三维网状分子结构,耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流量提高15-50% 。
2、绝缘电阻大;由于辐照交联电缆避免了采用氢氧化物作为阻燃剂,因此防止了交联时出现的预交联和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。
3、使用寿命长,过载能力强;由于辐照交联后的聚烯烃材料的耐高温等级高,老化温度高,所以延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命。
4、,安全;由于电缆所采用的材料都是无卤材料,所以电缆的燃烧特性符合要求。
5、产品质量温度;传统的温水交联电缆的质量受水温度,剂制工艺,交联添加剂等因素影响,质量不稳定,而辐照交联电缆的质量取决于电子束的辐照剂量,辐照剂量是由计算机控制,少了人为的因素,所以质量稳定。
辐照交联电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力,过载力强,而且一旦着火,他具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性,适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿石,石油,化工等。
辐照交联电缆阻燃等级
阻燃等级 | 供火温度 | 供火时间 | 成束敷设电缆的非金属材料体积 | 碳化高度 | 自息时间 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
辐照交联电缆表示方法
1、 辐照交联低烟无卤电缆的燃烧特性代号和电缆型号两部分组成。
名称 | 代号 |
阻燃* | ZA |
阻燃B级 | ZB |
阻燃C级 | ZC |
阻燃D级 | ZD |
耐火 | N |
低卤低烟 | WD |
名称 | 代号 |
电力 | 省略 |
控制 | K |
布线 | B |
名称 | 代号 |
铜导体 | 省略 |
辐照交联聚乙烯绝缘 | YJ(F) |
聚烯烃护套 | Y或E |
2、 辐照低烟无卤电线电缆的允许工作温度可以为90℃、105℃、125℃、135℃等。表示时在型号后面加上温度等级105℃、125℃、135℃。90℃可以省略。
3、 产品用型号、额定电压、芯数、标称截面和本标准号表示。
辐照交联电缆型号及名称。
型号 | 名称 | 阻燃级别 | 芯数 | 截面m㎡ | 额定电压V |
WDZ-BYJ(F)
| 钢芯辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线电缆 | A、B、C、D | 1 | 1-400 | 450/750 |
WDZ-BYJ(F)R
| 钢芯辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃软电缆 | A、B、C、D | 1 | 1-70 | 450/750 |
WDZN- BYJ(F)
| 钢芯辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线电缆 | A、B、C、D | 1 | 1-400 | 450/750 |
WDZN- BYJ(F)R | 钢芯辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火软电缆 | A、B、C、D | 1 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y (WDZ-KYJ(F)E) | 辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-70 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y22 (WDZ—KYJ(F)E22) | 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套耐火低烟无卤阻燃控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJ(F)Y (WDZN-KYJ(F)E)
| 辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃耐火控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22) | 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃耐火控制电缆 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-YJ(F)Y (WDZ-YJ(F)E) | 辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZ-YJ(F)Y22 (WDZ-YJ(F)E22)
| 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y (WDZN-YJ(F)E)
| 辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22)
| 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
辐照交联电缆使用特性
1、 电力电缆的额定电压U。/U为0.6/1KV。控制电缆的额定电压U。/U为450/750V,电线电缆的额定电压U。/U为450/750V及以下。
2、 电缆长期允许工作温度不超过135℃。
3、 安装时环境温度不宜低于0℃。
4、 电缆安装时的Z小弯曲半径
A、 控制电缆:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
B、 电力电缆的Z小弯曲半径。见下表:(D电缆的外径)
项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时Z小弯曲半径 |
20D |
15D |
15D |
12D |
5、 多芯电缆中性线导体标称截面。见下表:
主绝缘线芯导体标称截面mm2 | 中性线导体标称截面mm2 | |
3+1,3+2,4+1芯 | 等4,5芯 | |
4 | 2.5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
10 | 6 | 10 |
16 | 10 | 16 |
25 | 16 | 25 |
35 | 16 | 35 |
50 | 25 | 50 |
70 | 35 | 70 |
90 | 50 | 90 |
120 | 70 | 120 |
150 | 70 | 150 |
185 | 95 | 185 |
240 | 120 | 240 |
300 | 150 | 300 |
400 | 185 | 400 |
6、 单芯电缆导电线芯为圆形,16 mm2及以上者可以紧压。多芯电缆线芯截面为35 mm2及一下者,其线芯为圆形,线芯截面为50 mm2及以上者为扇形,瓦型,或半圆形。四芯电缆中第四芯(中性线芯)可为圆形或扇形。五芯电缆中性线可为圆形或瓦型6 mm2及以下者允许由单根导体构成,10 mm2及以上者由多根单线组成。成型导体(扇形,瓦型或半圆形)应当紧压。
辐照交联电缆主要性能
1、 辐照低烟无卤阻燃型
1)、阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验。试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上2.5m。
2)、卤酸气体释放量试验应能通过GB/T17650.1-1998卤酸气体总量测定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用测量PH值和电导率来测定气体的酸度(1L水中PH≥4.3 电导率值应不超过10us/mm)
3)、烟密度试验应能通过GB/T17651.2-1998电缆或光纤在特点条件下燃烧的烟密度测定(透光率的Z小值≥60%)
4)、导体直流电阻符合GB/T3956的规定
5)、工频耐压试验:电力电缆应经受3500V,5min不击穿。控制电缆应经受3000V,5min不击穿。
6)、应经受-15℃的低温卷绕试验或低温冲击试验,试验后试样表面应无目力可见裂纹。
2、辐照低烟无卤阻燃耐火型
除满足阻燃低烟无卤型的性能以外,其耐火试验应能通过GB/T19216-2003在火焰条件下电缆或光纤的线路完整性试验中的规定,在750℃,90min燃烧,2A熔丝不容断。
辐照交联电缆的规格及参考数据。
铜芯辐照交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线电缆结构参数
芯数*截面mm2 |
根数/直径 |
绝缘厚度 |
WDZ-BYJ (F) 外径 |
WDZN-BYJ(F) 外径 |
WDZ-BYJ(F) 理论重量kg/km |
WDZN-BYJ(F) 理论重量 kg/km |
20℃时导体电阻不大于Ω/km |
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 14.8 | 19.5 | 18.1 |
1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 15.4 | 20.3 | 18.1 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 21.6 | 27.1 | 12.1 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 22.4 | 28.2 | 12.1 |
2.5 | 1/1.178 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 32.1 | 38.3 | 7.41 |
2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 33.1 | 40.0 | 7.41 |
4 | 1/2.25 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 47.3 | 54.3 | 4.61 |
4 | 7/0.85 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 48.5 | 56.4 | 4.61 |
6 | 1/2.76 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 67.1 | 75.0 | 3.08 |
6 | 7/1.04 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 68.5 | 77.6 | 3.08 |
10 | 1/1.35 | 0.8 | 5.7 | 6.3 | 110.9 | 122.4 | 1.83 |
16 | 7/1.7 | 0.8 | 6.7 | 7.3 | 169.1 | 182.9 | 1.15 |
25 | 1/2.14 | 0.9 | 8.2 | 8.9 | 259.8 | 277.0 | 0.727 |
35 | 7/2.52 | 0.9 | 9.4 | 10.0 | 354.6 | 374.7 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 1 | 10.9 | 11.5 | 501.0 | 525.2 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 1.1 | 12.9 | 13.5 | 696.4 | 725.9 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 1.1 | 14.8 | 15.4 | 930.7 | 965.8 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 1.2 | 16.6 | 17.3 | 1172.6 | 1213.0 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 1.4 | 18.6 | 19.2 | 1470.8 | 1517.3 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 1.6 | 20.8 | 21.5 | 1820.6 | 1874.3 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 1.7 | 23.7 | 24.3 | 2347.0 | 2410.5 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 1.8 | 26.3 | 26.9 | 2919.2 | 2992.6 | 0.0601 |
400 | 61/2.89 | 2 | 30.0 | 30.7 | 3876.8 | 3965.7 | 0.0470 |
软铜芯辐照交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线电缆结构参数
截面mm2 | 结构 | 理论外径 | 理论重量Kg/Km | 20℃时导体电阻不大于Ω/Km | |||
根数/直径 | 绝缘厚度mm | WDZ-BYJ(F)R | WDZN-BYJ(F)R | WDZ-BYJ(F)R | WDZN-BYJ(F)R | ||
1 | 7/0.43 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 18.1 | 22.5 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 22.9 | 28.1 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 34.6 | 40.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 53.9 | 58.4 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 76.2 | 84.6 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 0.8 | 6.8 | 7.0 | 130.0 | 133.0 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 195.3 | 208.6 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 0.9 | 9.6 | 9.9 | 297.3 | 307.3 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 0.9 | 11.2 | 11.8 | 406.0 | 424.7 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 1.0 | 13.2 | 13.4 | 578.9 | 584.7 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 1.1 | 15.7 | 16.3 | 793.9 | 819.8 | 0.268 |
WDZ-KYJ(F)Y辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆
芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm2 | 理论重量kg/km | 芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km |
2*1.5 | 1/1.38 | 8.4 | 106 | 7*1.5 | 1/1.38 | 11.1 | 233 | 14*1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 443 |
2*1.5 | 7/0.52 | 8.7 | 116 | 7*1.5 | 7/0.52 | 11.7 | 244 | 14*1.5 | 7/0.52 | 16.5 | 463 |
2*2.5 | 1/1.78 | 9.2 | 139 | 7*2.5 | 1/1.78 | 12.9 | 338 | 14*2.5 | 1/1.78 | 17.4 | 607 |
2*2.5 | 7/0.68 | 9.7 | 146 | 7*2.5 | 7/0.68 | 13.7 | 360 | 14*2.5 | 7/0.68 | 18.6 | 636 |
2*4 | 1/2.25 | 10.1 | 177 | 7*4 | 1/2.25 | 14.4 | 459 | 14*4.0 | 1/2.25 | 19.9 | 863 |
2*4 | 7/0.68 | 10.7 | 189 | 7*4 | 7/0.68 | 15.3 | 479 | 14*4.0 | 7/0.68 | 21.2 | 899 |
2*6 | 1/2.25 | 11.1 | 229 | 7*6 | 1/2.25 | 15.9 | 613 | 14*6.0 | 1/2.25 | 22.2 | 1165 |
2*6 | 1/2.76 | 11.8 | 248 | 7*6 | 1/2.76 | 17.0 | 638 | 14*6.0 | 1/2.76 | 23.8 | 1210 |
3*1.5 | 7/1.04 | 8.8 | 135 | 8*1.5 | 7/1.04 | 12.6 | 285 | 16*1.5 | 7/1.04 | 16.5 | 494 |
3*1.5 | 1/1.38 | 9.2 | 140 | 8*1.5 | 1/1.38 | 13.2 | 298 | 16*1.5 | 1/1.38 | 17.3 | 516 |
3*2.5 | 7/0.52 | 9.6 | 176 | 8*2.5 | 7/0.52 | 13.9 | 282 | 16*2.5 | 7/0.52 | 18.7 | 701 |
3*2.5 | 1/1.78 | 10.2 | 185 | 8*2.5 | 1/1.78 | 14.8 | 401 | 16*2.5 | 1/1.78 | 20 | 734 |
3*4 | 7/0.68 | 10.7 | 230 | 8*4 | 7/0.68 | 15.4 | 520 | 19*1.5 | 7/0.68 | 17.3 | 566 |
3*4 | 1/2.25 | 11.3 | 242 | 8*4 | 1/2.25 | 16.4 | 542 | 19*1.5 | 1/2.25 | 18.2 | 591 |
3*6.0 | 7/0.85 | 12.4 | 328 | 8*6 | 7/0.85 | 17.5 | 715 | 19*2.5 | 7/0.85 | 19.7 | 807 |
3*6.0 | 1/2.76 | 13.1 | 342 | 8*6 | 1/2.76 | 18.7 | 746 | 19*2.5 | 1/2.76 | 21.0 | 845 |
4*1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 164 | 10*1.5 | 1/1.38 | 14.5 | 350 | 24*1.5 | 1/1.38 | 20.5 | 724 |
4*1.5 | 7/0.52 | 9.9 | 171 | 10*1.5 | 7/0.52 | 15.2 | 365 | 24*1.5 | 7/0.52 | 21.6 | 757 |
4*2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 217 | 10*2.5 | 1/1.78 | 16.1 | 470 | 24*2.5 | 1/1.78 | 22.9 | 1002 |
4*2.5 | 7/0.68 | 11.1 | 228 | 10*2.5 | 7/0.68 | 17.2 | 495 | 24*2.5 | 7/0.68 | 24.4 | 1049 |
4*4.0
| 1/2.25 | 12.2 | 311 | 10*4 | 1/2.25 | 18.4 | 663 | 27*1.5 | 1/2.25 | 20.9 | 793 |
4*4.0 | 7/0.85 | 12.9 | 324 | 10*4 | 7/0.85 | 19.6 | 692 | 2*1.5 | 7/0.85 | 22.0 | 828 |
4*6.0 | 1/2.76 | 13.4 | 411 | 10*6 | 1/2.76 | 20.4 | 884 | 27*2.5 | 1/2.76 | 23.4 | 1103 |
4*6.0 | 7/1.04 | 14.3 | 428 | 10*6 | 7/1.04 | 21.9 | 925 | 27*2.5 | 7/1.04 | 25.0 | 1154 |
5*1.5 | 1/1.38 | 10.3 | 175 | 12*1.5 | 1/1.38 | 14.9 | 393 | 30*1.5 | 1/1.38 | 21.6 | 865 |
5*1.5 | 7/0.52 | 10.8 | 183 | 12.1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 410 | 30*1.5 | 7/0.52 | 22.8 | 903 |
5*2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 260 | 12*2.5 | 1/1.78 | 16.6 | 535 | 30*2.5 | 1/1.78 | 24.2 | 1207 |
5*2.5 | 7/0.68 | 12.7 | 272 | 12*2.5 | 7/0.68 | 17.7 | 561 | 30*2.5 | 7/0.68 | 25.9 | 1263 |
5*4.0 | 1/2.25 | 13.3 | 349 | 12*4 | 1/2.25 | 19.0 | 758 | 37*1.5 | 1/2.25 | 23.3 | 1033 |
5*4.0 | 7/0.85 | 14.1 | 363 | 12*4 | 7/0.85 | 20.2 | 791 | 37*1.5 | 7/0.85 | 24.5 | 1078
|
5*6.0 | 1/2.76 | 14.6 | 463 | 12*6 | 1/2.76 | 21.1 | 1019 | 37*2.5 | 1/2.76 | 26.1 | 1451 |
5*6.0 | 7/1.04 | 15.6 | 480 | 12*6 | 7/1.04 | 22.6 | 1060 | 37*2.5 | 7/1.04 | 27.9 | 1517 |
表8 WDZN-KYJ(F)Y辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃耐火控制电缆
芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm2 | 理论重量kg/km | 芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km |
2*1.5 | 1/1.38 | 10 | 165 | 7*1.5 | 1/1.38 | 13.5 | 284 | 14*1.5 | 1/1.38 | 18.9 | 542 |
2*1.5 | 7/0.52 | 10.4 | 186 | 7*1.5 | 7/0.52 | 14.0 | 297 | 14*1.5 | 7/0.52 | 19.7 | 566 |
2*2.5 | 1/1.78 | 10.8 | 210 | 7*2.5 | 1/1.78 | 15.3 | 397 | 14*2.5 | 1/1.78 | 20.7 | 715 |
2*2.5 | 7/0.68 | 11.4 | 217 | 7*2.5 | 7/0.68 | 16.0 | 422 | 14*2.5 | 7/0.68 | 21.8 | 750 |
2*4 | 1/2.25 | 11.8 | 249 | 7*4 | 1/2.25 | 16.7 | 523 | 14*4.0 | 1/2.25 | 23.1 | 985 |
2*4 | 7/0.68 | 12.4 | 258 | 7*4 | 7/0.68 | 17.6 | 546 | 14*4.0 | 7/0.68 | 24.5 | 1028 |
2*6 | 1/2.25 | 12.8 | 299 | 7*6 | 1/2.25 | 18.2 | 682 | 14*6.0 | 1/2.25 | 25.4 | 1298 |
2*6 | 1/2.76 | 13.5 | 310 | 7*6 | 1/2.76 | 19.3 | 711 | 14*6.0 | 1/2.76 | 27.0 | 1332 |
3*1.5 | 7/1.04 | 10.6 | 196 | 8*1.5 | 7/1.04 | 15.1 | 355 | 16*1.5 | 7/1.04 | 19.9 | 605 |
3*1.5 | 1/1.38 | 11.0 | 203 | 8*1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 370 | 16*1.5 | 1/1.38 | 20.7 | 631 |
3*2.5 | 7/0.52 | 11.4 | 248 | 8*2.5 | 7/0.52 | 16.4 | 457 | 16*2.5 | 7/0.52 | 22.2 | 826 |
3*2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 258 | 8*2.5 | 1/1.78 | 17.3 | 479 | 16*2.5 | 1/1.78 | 23.4 | 866 |
3*4 | 7/0.68 | 12.4 | 304 | 8*4 | 7/0.68 | 18.0 | 604 | 19*1.5 | 7/0.68 | 20.9 | 695 |
3*4 | 1/2.25 | 13.1 | 316 | 8*4 | 1/2.25 | 18.9 | 630 | 19*1.5 | 1/2.25 | 21.8 | 726 |
3*6.0 | 7/0.85 | 14.1 | 412 | 8*6 | 7/0.85 | 20.0 | 808 | 19*2.5 | 7/0.85 | 23.3 | 952 |
3*6.0 | 1/2.76 | 14.9 | 427 | 8*6 | 1/2.76 | 21.2 | 844 | 19*2.5 | 1/2.76 | 24.6 | 998 |
4*1.5 | 1/1.38 | 11.5 | 10*1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 442 | 24*1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 890 | |
4*1.5 | 7/0.52 | 11.9 | 10*1.5 | 7/0.52 | 18.2 | 461 | 24*1.5 | 7/0.52 | 25.8 | 929 | |
4*2.5 | 1/1.78 | 12.4 | 10*2.5 | 1/1.78 | 19.1 | 569 | 24*2.5 | 1/1.78 | 27.1 | 1183 | |
4*2.5 | 7/0.68 | 13.0 | 10*2.5 | 7/0.68 | 20.1 | 596 | 24*2.5 | 7/0.68 | 28.7 | 1240 | |
4*4.0 | 1/2.25 | 14.2 | 10*4 | 1/2.25 | 21.4 | 779 | 27*1.5 | 1/2.25 | 25.2 | 976 | |
4*4.0 | 7/0.85 | 14.9 | 10*4 | 7/0.85 | 22.6 | 813 | 2*1.5 | 7/0.85 | 26.4 | 1019 | |
4*6.0 | 1/2.76 | 15.4 | 10*6 | 1/2.76 | 23.4 | 1008 | 27*2.5 | 1/2.76 | 27.7 | 1303 | |
4*6.0 | 7/1.04 | 16.3 | 10*6 | 7/1.04 | 24.8 | 1055 | 27*2.5 | 7/1.04 | 29.3 | 1365 | |
5*1.5 | 1/1.38 | 12.4 | 12*1.5 | 1/1.38 | 18.0 | 480 | 30*1.5 | 1/1.38 | 26.1 | 1065 | |
5*1.5 | 7/0.52 | 12.9 | 12.1.5 | 7/0.52 | 18.8 | 501 | 30*1.5 | 7/0.52 | 27.3 | 1112 | |
5*2.5 | 1/1.78 | 14.1 | 12*2.5 | 1/1.78 | 19.7 | 630 | 30*2.5 | 1/1.78 | 28.7 | 1427 | |
5*2.5 | 7/0.68 | 14.8 | 12*2.5 | 7/0.68 | 20.7 | 660 | 30*2.5 | 7/0.68 | 30.4 | 1496 | |
5*4.0 | 1/2.25 | 15.4 | 12*4 | 1/2.25 | 22.0 | 865 | 37*1.5 | 1/2.25 | 28.1 | 1274 | |
5*4.0 | 7/0.85 | 16.2 | 12*4 | 7/0.85 | 23.3 | 903 | 37*1.5 | 7/0.85 | 29.4 | 1330 | |
5*6.0 | 1/2.76 | 16.8 | 12*6 | 1/2.76 | 24.1 | 1135 | 37*2.5 | 1/2.76 | 30.9 | 1716 | |
5*6.0 | 7/1.04 | 17.7 | 12*6 | 7/1.04 | 25.6 | 1182 | 37*2.5 | 7/1.04 | 32.8 | 1798 |
表9 WDZ-YJ(F)Y辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆
规格 芯数*截面mm2 | 理论外径mm | 理论重量kg/km | 规格芯数*截面mm2 | 理论外径mm | 理论重量kg/km | 规格 芯数*截面mm2 | 理论外径mm | 理论重量kg/km |
1*1.5 | 5.6 | 54 | 3*35 | 23.4 | 1361 | 3*10+1*6 | 16.4 | 565 |
1*2.5 | 6.0 | 68 | 3*50 | 23.6 | 1768 | 3*16+1*10 | 18.5 | 807 |
1*4 | 6.5 | 87 | 3*70 | 27.0 | 2393 | 3*25+1*16 | 22.3 | 1225 |
1*6 | 7.0 | 111 | 3*95 | 30.1 | 3147 | 3*35+1*16 | 24.1 | 1529 |
1*10 | 8.3 | 162 | 3*120 | 33.5 | 3932 | 3*50+1*25 | 25.9 | 2063 |
1*16 | 9.0 | 225 | 3*150 | 37.3 | 4919 | 3*70+1*35 | 29.9 | 2806 |
1*25 | 10.6 | 331 | 3*185 | 41.3 | 6044 | 3*95+1*50 | 33.8 | 3744 |
1*35 | 11.6 | 434 | 3*240 | 46.7 | 7771 | 3*120+1*70 | 37.4 | 4734 |
1*50 | 13.2 | 594 | 4*1.5 | 10.7 | 193 | 3*150+1*70 | 41.2 | 5721 |
1*70 | 15.1 | 811 | 4*2.5 | 11.7 | 245 | 3*185+1*95 | 46.2 | 7127 |
1*95 | 16.8 | 1068 | 4*4 | 12.8 | 319 | 3*240+1*120 | 51.9 | 9113 |
1*120 | 18.5 | 1324 | 4*6 | 14.0 | 415 | 3*300+1*150 | 57.5 | 11291 |
1*150 | 20.6 | 1653 | 4*10 | 17.2 | 615 | 3*2.5+2*1.5 | 12.2 | 265 |
1*185 | 22.8 | 2032 | 4*16 | 19.0 | 865 | 3*4+2*2.5 | 13.3 | 343 |
1*240 | 25.4 | 2583 | 4*25 | 23.2 | 1329 | 3*6+2*4 | 14.7 | 453 |
1*300 | 30.1 | 3237 | 4*35 | 25.6 | 1734 | 3*10+2*6 | 17.3 | 651 |
1*400 | 33.7 | 4270 | 4*50 | 26.2 | 2302 | 3*16+2*10 | 20.3 | 948 |
1*500 | 38.0 | 5313 | 4*70 | 30.5 | 3146 | 3*25+2*16 | 23.7 | 1418 |
1*630 | 42.1 | 6658 | 4*95 | 34.4 | 4145 | 3*35+2*16 | 25.4 | 1720 |
1*800 | 46.9 | 8372 | 4*120 | 38.0 | 5200 | 3*50+2*25 | 26.2 | 2317 |
2*1.5 | 9.6 | 130 | 4*150 | 42.3 | 6481 | 3*70+2*35 | 30.4 | 3156 |
2*2.5 | 10.4 | 159 | 4*185 | 46.9 | 7966 | 3*95+2*50 | 34.1 | 4236 |
2*4 | 11.3 | 204 | 4*240 | 53.1 | 10245 | 3*120+2*70 | 37.3 | 5415 |
2*6 | 12.3 | 259 | 4*300 | 59.4 | 12702 | 3*150+2*70 | 41.8 | 6412 |
2*10 | 14.9 | 385 | 5*1.5 | 11.5 | 226 | 3*185+2*95 | 46.9 | 8063 |
2*16 | 16.4 | 514 | 5*2.5 | 12.6 | 290 | 3*240+2*120 | 52.7 | 10273 |
2*25 | 20.0 | 754 | 5*4 | 13.9 | 385 | 4*2.5+1*1.5 | 12.4 | 277 |
2*35 | 22.0 | 965 | 5*6 | 15.2 | 499 | 4*4+1*2.5 | 13.6 | 361 |
2*50 | 20.2 | 1220 | 5*10 | 18.7 | 745 | 4*6+1*4 | 15.0 | 476 |
2*70 | 23.0 | 1642 | 5*16 | 20.7 | 1054 | 4*10+1*6 | 18.0 | 695 |
2*95 | 24.8 | 2132 | 5*25 | 25.5 | 1625 | 4*16+1*10 | 20.7 | 1003 |
2*120 | 27.4 | 2653 | 5*35 | 28.4 | 2144 | 4*25+1*16 | 24.6 | 1522 |
2*150 | 30.7 | 3306 | 5*50 | 28.9 | 2862 | 4*35+1*16 | 26.8 | 1924 |
2*185 | 34.2 | 4080 | 5*70 | 33.9 | 3916 | 4*50+1*25 | 26.6 | 2578 |
2*240 | 38.4 | 5209 | 5*95 | 38.1 | 5178 | 4*70+1*35 | 31.1 | 3540 |
3*1.5 | 10.0 | 162 | 5*120 | 41.7 | 6468 | 4*95+1*50 | 34.8 | 4696 |
3*2.5 | 10.8 | 202 | 5*150 | 46.4 | 8084 | 4*120+1*70 | 37.8 | 5923 |
3*4 | 11.9 | 258 | 5*185 | 52.1 | 9971 | 4*150+1*70 | 43.0 | 7256 |
3*6 | 13.0 | 329 | 5*240 | 58.3 | 12769 | 4*185+1*95 | 48.1 | 9033 |
3*10 | 15.7 | 487 | 3*2.5+1*1.5 | 11.4 | 232 | 4*240+1*120 | 54.1 | 11544 |
3*16 | 17.4 | 678 | 3*4+1*2.5 | 12.5 | 300 | |||
3*25 | 21.2 | 1053 | 3*6+1*4 | 13.7 | 387 |
表10 WDZ-YJ(F)Y22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆
,
规格 芯数*截面mm2 | 理 论 外径mm2 | 理 论 重量kg/km | 规格 芯数*截面mm2 | 理 论 外径mm2 | 理 论 重量kg/km | 规格 芯数*截面mm2 | 理 论 外 径 mm2 | 理 论 重量kg/km |
2*1.5 | 12.8 | 264 | 4*10 | 20.4 | 846 | 3*50+1*25 | 30.7 | 2722 |
2*2.5 | 13.6 | 304 | 4*16 | 22.2 | 1120 | 3*70+1*35 | 34.7 | 3560 |
2*4 | 14.5 | 361 | 4*25 | 26.4 | 1638 | 3*95+1*50 | 38.5 | 4568 |
