适用于航空、冶金、石油、化工、电厂等多种行业高温工业中额定电压450/750V及以下的控制与监控回路中。它具有耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同时具有很好的耐寒性、耐候性。
KFFP7*2.5高温控制电缆●生产执行标准: GJB773-2000
KFFP7*2.5高温控制电缆●使用条件:
1、额定电压:UO/U450/750V及以下
2、使用温度范围:导体Z高温度+250℃环境温度 非固定敷设-30℃ ~ +200℃固定敷设-50℃ +180℃
3、有优良的耐氧、耐臭氧、耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂。
4、有的电性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好。
5、无臭、无味、无毒。具有低表面活性和低吸湿性能。
●主要技术指标:
产品额定电压为600V,应经受交流50Hz,电压为2500V,5min的实验不击穿。
2、电缆线芯与线芯之间的绝缘电阻(200℃)不小于103M Ω.km。
●订交货说明:
1、成品电缆的交货长度不小于100米;允许长度有不小于20米的短线段交货,其数量应不超过总交货长度的20%、也可根据双方协议以任何长度交货。2、导体为镀锡铜芯,也可选择其它导体。3、芯线分色,护套色根据要求,正常为红或黑色。
●型号名称及规格:
规格型号 | 电压 | 型号描述 |
KFFP2*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP4*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP5*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP6*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP6*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP6*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP6*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP6*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP7*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP7*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP7*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP7*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP7*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP8*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP8*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP8*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP8*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP8*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP10*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP10*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP10*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP10*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP10*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP12*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP12*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP12*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP12*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP12*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP14*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP14*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP14*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP14*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP14*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP16*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP16*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP16*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP16*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP16*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP20*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP20*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP20*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP20*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP20*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP24*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP24*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP24*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP24*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP24*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
公司:www.ahtk1718。。com