Q/HHTZH008 阻燃特性试验执行GB12666.5-90标准
KJYVP2R仪表控制电缆特点及用途
适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。
KJYVP2R仪表控制电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
2. Z高工作温度不超过70℃。
3. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。
4. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆Z小为电缆外径的10倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆Z小为电缆外径的12倍
KJYVP2R仪表控制电缆基本型号及名称
1.仪表用控制电缆
KJYVP | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制电缆 |
KJYVPR | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制软电缆 |
KJYVP2 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制电缆 |
KJYVP2R | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制软电缆 |
KJYVP3 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制电缆 |
KJYVPR | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制软电缆 |
KJYVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制电缆 |
KJYVPR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制软电缆 |
KJYVP2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制电缆 |
KJYVP2R | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制软电缆 |
KJYVP3 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制电缆 |
KJYVPR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制软电缆 |
阻燃型电缆在型号前加ZR。 |
2 数字巡回检测装置用屏蔽电缆
KJCP | |
KJCPR |
KJYVP2R仪表控制电缆代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | KJ | 仪表用控制电缆(数字巡回控制电缆) |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
KJYVP2R仪表控制电缆主要技术指标
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
绝缘电阻:成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)
导线 规格 | 1 类导体 | 70℃Z小绝缘 电阻MΩ.km | 2类导体 | 70℃Z小绝缘 电阻MΩ.km |
0.75 mm² | 1/0.97 | 0.012 | 7/0.37 | 0.014 |
1.0 mm² | 1/1.13 | 0.011 | 7/0.43 | 0.013 |
1.5 mm² | 1/1.37 | 0.011 | 7/0.52 | 0.010 |
2.5 mm² | 1/1.76 | 0.010 | 7/0.68 | 0.009 |
4 mm² | 1/2.25 | 0.0085 | 7/0.85 | 0.007 |
6 mm² | 1/2.76 | 0.007 | 1/1.04 | 0.0065 |
10 mm² | / | / | 7/1.13 | 0.0065 |
: