VVP2屏蔽电缆3*120●执行标准:
GB/T12706.1-2002
VVP2屏蔽电缆3*120●产品特点:
用于额定电压0.6/1KV及以下的电力线路中作输送电能用。 产品具有较强的电磁干扰、 抗雷击及均衡电位,改善供电品质的特性, 特别适宜计算机中心、航空航天监控中心, 智能大楼等精密电子装置场所。
VVP2屏蔽电缆3*120●使用条件:
1、 导体Z高长期允许工作温度: 聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
2、 电缆短路时(Z长持续时间不超过5S), 导体的Z高温度不超过: 聚氯乙烯绝缘为160℃; 交联聚乙烯绝缘为250℃。
3、 敷设时环境温度应不低于0℃。
4、 电缆允许弯曲半径为: 铠装电缆不小于电缆外径的20倍; 非铠装电缆不小于电缆外径的15倍; 软芯导体电缆不小于电缆外径的10倍。
规格型号 | 电压等级 | 外径 | 重量KG/KM |
VVP2屏蔽电缆2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
VVP2屏蔽电缆2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
VVP2屏蔽电缆2*4 | 0.6/1kV | 13.0 | 210 |
VVP2屏蔽电缆2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
VVP2屏蔽电缆2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
VVP2屏蔽电缆2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
VVP2屏蔽电缆2*25 | 0.6/1kV | 22.0 | 794 |
VVP2屏蔽电缆2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
VVP2屏蔽电缆2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
VVP2屏蔽电缆2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
VVP2屏蔽电缆2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
VVP2屏蔽电缆2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
VVP2屏蔽电缆2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
VVP2屏蔽电缆2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
VVP2屏蔽电缆3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
VVP2屏蔽电缆3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
VVP2屏蔽电缆3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
VVP2屏蔽电缆3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
VVP2屏蔽电缆3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
VVP2屏蔽电缆3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
VVP2屏蔽电缆3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
VVP2屏蔽电缆3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
VVP2屏蔽电缆3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
VVP2屏蔽电缆3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
VVP2屏蔽电缆3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
VVP2屏蔽电缆3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
VVP2屏蔽电缆3*150 | 0.6/1kV | 40.0 | 4950 |
VVP2屏蔽电缆3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
VVP2屏蔽电缆3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
VVP2屏蔽电缆3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
VVP2屏蔽电缆4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
VVP2屏蔽电缆4*4 | 0.6/1kV | 15.0 | 332 |
VVP2屏蔽电缆4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
VVP2屏蔽电缆4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
VVP2屏蔽电缆4*16 | 0.6/1kV | 22.0 | 902 |
VVP2屏蔽电缆4*25 | 0.6/1kV | 26.0 | 1438 |
VVP2屏蔽电缆4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
VVP2屏蔽电缆4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
VVP2屏蔽电缆4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
VVP2屏蔽电缆4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
VVP2屏蔽电缆4*120 | 0.6/1kV | 42.0 | 5269 |
VVP2屏蔽电缆4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
VVP2屏蔽电缆4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
VVP2屏蔽电缆4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
VVP2屏蔽电缆4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
VVP2屏蔽电缆3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
VVP2屏蔽电缆3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
VVP2屏蔽电缆3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
VVP2屏蔽电缆3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
VVP2屏蔽电缆3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25.0 | 1315 |
VVP2屏蔽电缆3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
VVP2屏蔽电缆3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
VVP2屏蔽电缆3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
VVP2屏蔽电缆3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38.0 | 3824 |
VVP2屏蔽电缆3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
VVP2屏蔽电缆3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
VVP2屏蔽电缆3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
VVP2屏蔽电缆3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
VVP2屏蔽电缆3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
|
|
|
|
发货区域:
北京 重庆 上海 天津
新疆维吾尔自治区:-乌鲁木齐、
西 藏自治区:-拉萨
宁夏回族自治区:-银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫
内蒙古自治区:-呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布
广西壮族自治区:-南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、 4防城港、贵港
黑龙江:哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、
吉林:-长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城
辽宁:沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、 河北:石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡
山东:济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州
江苏:南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁
安徽:合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵浙江:杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州
福建:、宜春、抚州
中国台湾:台福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩
广东:广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮
海南:海口、三亚 云南:昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧
贵州:贵阳、六盘水、遵义、安顺
四川:成都、绵阳、德阳