安徽佰能仪表电缆厂 | 产品型号 | JGG-6KV-1*6 | 型号说明 | 高压硅橡胶电机引接线 | |||
额定电压 | 6KV | 执行标准 | |||||
导体结构(根/单丝直径mm) | 导体 | 绝缘 | 绝缘线芯 | 屏蔽后 | 成缆 | 护套 | 产品 |
直径mm | 厚度mm | 外径mm | 外径mm | 外径mm | 厚度mm | 外径mm | |
1*84/0.30 | 0.3 | 3.5 | 1 | / | / | / | 10 |
技术要求: | |||||||
1. 导体:镀锡铜丝导体 | |||||||
2. 绝缘:橡胶绝缘 | |||||||
3. 屏蔽:/ | |||||||
4. 成缆:/ | |||||||
5. 铠装:/ | |||||||
6. 护套:/ | |||||||
7. 印字:厂名、型号、规格、电压等级、计米等字迹,字体清晰、耐擦 | |||||||
8. : 潘益兵 |