●产品特点及用途
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
●产品执行标准:企业标准
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
●使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
Z高工作温度: 105℃
Z低环境温度:固定敷设-40℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆Z小为电缆外径的12倍
●基本型号及名称
产品别称:扁电缆,扁平电缆,扁平橡套软电缆,橡套扁平软电缆,屏蔽扁电缆,橡胶扁电缆,移动扁型橡套电缆,扁平软电缆,行车扁平电缆 ,起重机扁平电缆,钢丝扁电缆 ,扁电缆线,控制扁电缆,耐高温扁电缆 ,橡套扁电缆,扁电缆 ,扁平电缆,硅橡胶扁电缆,天车扁电缆 ,吊车扁电缆,多芯扁电缆,移动扁电缆,电梯电缆,电梯随行电缆。
供应厂家:安徽佰能仪表电缆厂 | |||||||||||
应用范围:行车扁平电缆 ,起重机扁平电缆,钢丝扁电缆 ,扁电缆线,天车扁电缆 ,吊车扁电缆,多芯扁电缆,移动扁电缆 | |||||||||||
技术参数: 1、交流额定电压:Uo/U=450V/750VUo任一主导体和地之间电压有效值U任二相导体之间有效值 2、使用电压: 交流系统:<1.1额定电压直流系统:<1.5额定电压 3、线芯长期工作温度:≤65℃ | |||||||||||
型号说明: | |||||||||||
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 | ||||||||
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°C | 室内无油污场所 | ||||||||
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 | ||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | |||||||||
YB | 移动扁形橡套电缆 | 作室内起重运输 | |||||||||
YBF | 非延燃性移动扁平形 | 适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性 | |||||||||
YBZ | 阻燃性扁形橡套电缆 | 同YBF具有阻燃性 | |||||||||
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20°CZ小绝缘电阻MΩ | ||||||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20°CZ大直流电阻 | |||||||||
芯数×截面积mm? | 根数、直径mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不镀锡 | 镀锡 | YB YBF | YBZ | ||||
3*4 | 56/0.30 | 19.6*8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | ||||
3*6 | 84/0.30 | 22.0*9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||||||
3*10 | 84/0.40 | 27.5*12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||||||
3*16 | 126/0.40 | 31.1*13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||||||
3*25 | 196/0.40 | 38.3*15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||||||
3*35 | 276/0.40 | 42.8*17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
3*50 | 396/0.40 | 49.2*20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||||||
3*70 | 360/0.50 | 55.6*22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||||||
3*4+2*1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5*25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1 | 84/0.30+30/0.20 | 12*30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12*30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 | ||||
6*2.5+3*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15*35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | ||||
3*4+4*2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9*32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | ||||
3*25+1*10 | 196/0.40+84/0.40 | 18*53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | ||||
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.30 | 15*43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 | ||||
3*35+1*10 | 276/0.40+84/0.40 | 21*61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | ||||
3*50+1*10 | 396/0.40+84/0.40 | 24*65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | ||||
4*2.5 | 49/0.25 | 22.5*8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 | ||||
4*4 | 56/0.30 | 26.2*9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||||||
4*6 | 84/0.30 | 29.2*9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||||||
4*10 | 84/0.40 | 36.5*12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||||||
4*25 | 196/0.40 | 51.1*15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||||||
4*35 | 276/0.40 | 57.0*17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
7*2.5 | 49/0.25 | 37.2*8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 | ||||
8*1.5 | 30/0.25 | 33.4*7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||||||
8*2.5 | 49/0.25 | 41.6*8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||||||
10*1.5 | 30/0.25 | 40.3*7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 | ||||
10*2.5 | 49/0.25 | 50.4*8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||||||
12*1.5 | 30/0.25 | 48.3*7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||||||
12*2.5 | 49/0.25 | 60.5*8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 |
www.bndq.net