本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
YFFB3*16移动扁电缆●产品执行标准Q/HL009-2004.阻燃性能试验执行GB12666-90规定
YFFB3*16移动扁电缆●使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KVZ高工作温度: 105℃Z低环境温度:固定敷设-40℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆Z小为电缆外径的12倍
YFFB3*16移动扁电缆●基本型号及名称
规格型号电压 | 型号说明 | 导体类型 | 重量 |
YFFB3*2.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 51*0.25 | 210 |
YFFB3*4移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 82*0.25 | 295 |
YFFB3*6移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 123*0.25 | 375 |
YFFB3*10移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 204*0.25 | 559 |
YFFB3*16移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 323*0.25 | 770 |
YFFB3*25移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 513*0.25 | 1239 |
YFFB3*35移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 722*0.25 | 1520 |
YFFB3*50移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 1026*0.25 | 1970 |
YFFB3*70移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 1406*0.25 | 2580 |
YFFB3*95移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 486*0.50 | 3280 |
YFFB3*120移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 608*0.50 | 4060 |
YFFB3*150移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 760*0.50 | 5197 |
YFFB3*185移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 945*0.50 | 6279 |
YFFB 3*2.5+1*1.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 51*0.25 | 240 |
YFFB 3*4+1*2.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 82*0.25 | 300 |
YFFB 3*6+1*4移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 123*0.25 | 400 |
YFFB 3*10+1*6移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 204*0.25 | 590 |
YFFB 3*16+1*10移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 323*0.25 | 850 |
YFFB 3*25+1*16移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 513*0.25 | 1255 |
YFFB 3*35+1*16移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 722*0.25 | 1585 |
YFFB 3*50+1*25移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 1026*0.25 | 2066 |
YFFB 3*70+1*35移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 1406*0.25 | 2778 |
YFFB 3*95+1*50移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 486*0.50 | 2836 |
YFFB 3*120+1*70移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 608*0.50 | 4857 |
YFFB 3*150+1*70移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 760*0.50 | 5700 |
YFFB 3*185+1*95移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 945*0.50 | 7114 |
YFFB4*1.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 19*0.32 | 370 |
YFFB4*2.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 51*0.25 | 490 |
YFFB4*6移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 82*0.25 | 690 |
YFFB4*10移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 123*0.25 | 950 |
YFFB4*16移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 204*0.25 | 1410 |
YFFB4*25移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 323*0.25 | 1790 |
YFFB4*35移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 513*0.25 | 2280 |
YFFB4*50移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 722*0.25 | 3080 |
YFFB5*1.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 1255 | 3126 |
YFFB5*2.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 1585 | 5207 |
YFFB5*4移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 2066 | 6090 |
YFFB5*6移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 2778 | 7514 |
YFFB6*1.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 2836 | 400 |
YFFB6*2.6移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 4857 | 500 |
YFFB6*4移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 5700 | 720 |
YFFB7*1.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 19/0.32 | 898 |
YFFB7*2.5移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 325 | 1010 |
YFFB7*4移动扁电缆0.6/1 | 丁复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 421 | 1490 |
公司:www.bndq.net