本产品适用于固定敷设在交流50Hz, 额定电压35kV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。 与聚氯乙烯绝缘电力电缆相比, 交联电力电缆产品不仅具有优异的电气性能、 机械性能、 耐热老化性能、 耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单, 重量轻不受敷设落差限制, 长期工作温度高(90℃)等特点。
YJV22 4*185+1*95电缆● 执行标准
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆》,也可按用户需要, 采用电工委员会IEC60502-1997标准生产。
YJV22 4*185+1*95电缆● 特点:
直埋敷设在地下(埋设深度:距地面≥0.7m),电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。
芯数*导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22 5*1.5电缆 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 182 | / |
YJV22 5*2.5电缆 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 485 | / |
YJV22 5*4电缆 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 610 | 469 |
YJV22 5*6电缆 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 744 | 550 |
YJV225*10电缆 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 1036 | 731 |
YJV22 5*16电缆 | 0.7 | 1.8 | 24.3 | 1410 | 922 |
YJV22 5*25电缆 | 0.9 | 1.9 | 29.5 | 2015 | 1252 |
YJV22 5*35电缆 | 0.9 | 2.0 | 33.0 | 2596 | 1527 |
YJV22 5*50电缆 | 1.0 | 2.1 | 34.9 | 3322 | 1815 |
YJV22 5*70电缆 | 1.1 | 2.2 | 40.8 | 4791 | 2686 |
YJV22 5*95电缆 | 1.1 | 2.4 | 45.4 | 6149 | 3293 |
YJV22 5*120电缆 | 1.2 | 2.5 | 49.3 | 7396 | 3820 |
YJV22 5*150电缆 | 1.4 | 2.6 | 54.1 | 9024 | 4560 |
YJV22 4*50+1*25电缆 | 1.0/0.9 | 2.0 | 32.5 | 3080 | 1721 |
YJV22 4*70+1*35电缆 | 1.1/0.9 | 2.2 | 37.9 | 4471 | 2570 |
YJV22 4*95+1*50电缆 | 1.1/1.0 | 2.4 | 42.0 | 5733 | 3116 |
YJV22 4*120+1*70电缆 | 1.2/1.1 | 2.4 | 45.9 | 7073 | 3723 |
YJV22 4*150+1*70电缆 | 1.4/1.1 | 2.5 | 49.9 | 8376 | 4318 |
YJV22 4*185+1*95电缆 | 1.6/1.1 | 2.8 | 54.8 | 10139 | 5121 |
YJV22 4*240+1*120电缆 | 1.7/1.2 | 3.0 | 61.0 | 12764 | 6257 |
芯数*导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22 3*50+2*25电缆 | 1.0/0.9 | 2.0 | 31.2 | 2758 | 1558 |
YJV22 3*70+2*35电缆 | 1.1/0.9 | 2.1 | 35.7 | 3996 | 2323 |
YJV22 3*95+2*50电缆 | 1.1/1.0 | 2.3 | 40.3 | 5157 | 2834 |
YJV22 3*120+2*70电缆 | 1.2/1.1 | 2.4 | 44.7 | 6485 | 3468 |
YJV22 3*150+2*70电缆 | 1.4/1.1 | 2.5 | 47.5 | 7428 | 3869 |
YJV22 3*185+2*95电缆 | 1.6/1.1 | 2.7 | 52.5 | 9069 | 4604 |
YJV22 3*240+2*120电缆 | 1.7/1.2 | 2.9 | 57.9 | 11362 | 5597 |
YJV22 3*4+1*2.5电缆 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 472 | / |
YJV22 3*6+1*4电缆 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 579 | / |
YJV22 3*10+1*6电缆 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 762 | 548 |
YJV22 3*16+1*10电缆 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1034 | 705 |
YJV22 3*25+1*16电缆 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1510 | 970 |
YJV22 3*35+1*16电缆 | 0.9 | 1.8 | 27.6 | 1865 | 1139 |
YJV22 3*50+1*25电缆 | 1.0 | 1.9 | 30.5 | 2431 | 1377 |
YJV22 3*70+1*35电缆 | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 3502 | 2037 |
YJV22 3*95+1*50电缆 | 1.1 | 2.2 | 39.2 | 4823 | 2656 |
YJV22 3*120+1*70电缆 | 1.2 | 2.3 | 43.0 | 5625 | 3009 |
YJV22 3*150+1*70电缆 | 1.4 | 2.4 | 45.8 | 6592 | 3441 |
YJV22 3*185+1*95电缆 | 1.6 | 2.6 | 51.5 | 8045 | 4087 |
YJV22 3*240+1*120电缆 | 1.7 | 2.8 | 57.1 | 10120 | 4991 |
YJV22 3*300+1*150电缆 | 1.8 | 3.0 | 62.9 | 11971 | 5700 |
芯数*导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22 4*1.5电缆 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 298 | / |
YJV22 4*2.5电缆 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 311 | / |
YJV22 4*4电缆 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 479 | 383 |
YJV22 4*6电缆 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 586 | 444 |
YJV22 4*10电缆 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 800 | 579 |
YJV22 4*16电缆 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 1138 | 764 |
YJV22 4*25电缆 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 1598 | 1015 |
YJV22 4*35电缆 | 0.9 | 1.9 | 28.7 | 2049 | 1232 |
YJV22 4*50电缆 | 1.0 | 2.0 | 30.5 | 2583 | 1443 |
YJV22 4*70电缆 | 1.1 | 2.1 | 34.5 | 3717 | 2136 |
YJV22 4*95电缆 | 1.1 | 2.3 | 38.6 | 4768 | 2592 |
YJV22 4*120电缆 | 1.2 | 2.4 | 43.0 | 5759 | 3029 |
YJV22 4*150电缆 | 1.4 | 2.5 | 46.4 | 7173 | 3694 |
YJV22 4*185电缆 | 1.6 | 2.7 | 52.5 | 8513 | 4292 |
YJV22 4*240电缆 | 1.7 | 2.9 | 55.7 | 10641 | 5208 |
YJV22 4*300电缆 | 1.8 | 3.1 | 64.8 | 12699 | 6047 |
芯数*导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22 3*2.5铠装电缆 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 408 | / |
YJV22 3*4电缆 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 505 | 420 |
YJV22 3*6电缆 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 597 | 473 |
YJV22 3*10电缆 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 756 | 571 |
YJV22 3*16电缆 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 983 | 691 |
YJV22 3*25电缆 | 0.9 | 1.8 | 23.8 | 1343 | 895 |
YJV22 3*35电缆 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1721 | 1086 |
YJV22 3*50电缆 | 1.0 | 1.9 | 26.1 | 2173 | 1262 |
YJV22 3*70电缆 | 1.1 | 2.0 | 30.0 | 3143 | 1869 |
YJV22 3*95电缆 | 1.1 | 2.1 | 33.3 | 3979 | 2237 |
YJV22 3*120电缆 | 1.2 | 2.2 | 36.5 | 4844 | 2622 |
YJV22 3*150电缆 | 1.4 | 2.4 | 40.6 | 5972 | 3172 |
YJV22 3*185电缆 | 1.6 | 2.5 | 45.6 | 6941 | 3595 |
YJV22 3*240电缆 | 1.7 | 2.7 | 50.4 | 8699 | 4362 |
YJV22 3*300电缆 | 1.8 | 2.9 | 55.1 | 10422 | 5210 |
芯数*导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22 2*4电缆 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 366 | / |
YJV22 2*6电缆 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 432 | / |
YJV22 2*10电缆 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 590 | 472 |
YJV22 2*16电缆 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 763 | 574 |
YJV22 2*25电缆 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1001 | 721 |
YJV22 2*35电缆 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1250 | 854 |
YJV22 2*50电缆 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 1535 | 1002 |
YJV22 2*70电缆 | 1.1 | 1.9 | 25.7 | 1985 | 1282 |
YJV22 2*95电缆 | 1.1 | 2.0 | 28.7 | 2838 | 1872 |
YJV22 2*120电缆 | 1.2 | 2.1 | 31.5 | 3445 | 2203 |
YJV22 2*150电缆 | 1.4 | 2.3 | 34.7 | 4165 | 2637 |
YJV22 2*185电缆 | 1.6 | 2.4 | 38.2 | 5202 | 3187 |
YJV22 2*240电缆 | 1.7 | 2.6 | 42.0 | 6445 | 3932 |
芯数*导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22 1*10电缆 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 290 | 230 |
YJV22 1*16电缆 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 366 | 270 |
YJV22 1*25电缆 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 487 | 335 |
YJV22 1*35电缆 | 0.9 | 1.8 | 15.9 | 600 | 388 |
YJV22 1*50电缆 | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 768 | 465 |
YJV22 1*70电缆 | 1.1 | 1.8 | 20.0 | 993 | 566 |
YJV22 1*95电缆 | 1.1 | 1.8 | 21.5 | 1255 | 676 |
YJV221*120电缆 | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 4003 | 788 |
YJV22 1*150电缆 | 1.4 | 1.8 | 25.6 | 1840 | 924 |
YJV22 1*185电缆 | 1.6 | 1.9 | 27.8 | 2223 | 1092 |
YJV22 1*240电缆 | 1.7 | 2.0 | 30.6 | 2790 | 1326 |
YJV22 1*300电缆 | 1.8 | 2.1 | 33.4 | 3400 | 1570 |
YJV22 1*400电缆 | 2.0 | 2.2 | 37.8 | 4445 | 1977 |
YJV22 1*500电缆 | 2.2 | 2.4 | 42.6 | 5605 | 2457 |
公司:www.bndq.net :