CKVV/DA-5*2.5船用电缆特性及用途
本产品广泛适用于各种船舶及海上石油平台等水上建筑物的控制和类似电路。
CKVV/DA-5*2.5船用电缆执行标准:
执行标准 GB 9332(IEC92-356)标准制造。
CKVV/DA-5*2.5船用电缆型号及名称
CKVV/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸铜丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸钢丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,铜丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,钢丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、钢丝编织铠装、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKJV/DA | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV/DA-5*2.5船用电缆规格型号
产品名称规格型号 | |||
外径mm | 重量kg/k | ||
船用电缆 | CKVV/DA-4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
船用电缆 | CKVV/DA-4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-4*4 | 12.0 | 267.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-5*0.75 | .9 | 86.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
船用电缆 | CKVV/DA-5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-5*4 | 13.0 | 315.6 |
船用电缆 | CKVV/DA-5*6 | 14.4 | 431.4 |
450/750V、0.6/1KV阻燃交联控制电缆、交联屏蔽电缆、交联耐火电缆。交联本安电缆、交联信号电缆等:
KYJV、KYJVR、KYJVP3、KYJVP、KYJVRP、KYJVP2、KYJVRP2、KYJVP1、KVV32、KVV29P、KYJVRP1、KYJV22、KYJVP22、KYJVR32、KYJVP32、KYJV22P、KYJV22P2、KYJVP2-22、KYJVRP22、KYJVP2、KYJV22RP、KYJVPR、KYJVPL、KYJVR22、KYJVRP2-22、NH-KYJV、NH-KYJVR、NH-KYJVP3、NH-KYJVP、NH-KYJVRP、NH-KYJVP2、NH-KYJVRP2、NH-KYJVP1、NH-KYJVRP1、NH-KYJV22、NH-KYJVP22、NH-KYJVR32、NH-KYJVP32、NH-KYJV22P、NH-KYJV22P2、NH-KYJVP2-22、NH-KYJVRP22