CKVV/DA-19*1.5船用电缆特性及用途
本产品广泛适用于各种船舶及海上石油平台等水上建筑物的控制和类似电路。
CKVV/DA-19*1.5船用电缆执行标准:
执行标准 GB 9332(IEC92-356)标准制造。
CKVV/DA-19*1.5船用电缆型号及名称
CKVV/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸铜丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸钢丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,铜丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,钢丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、钢丝编织铠装、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKJV/DA | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV/DA-19*1.5船用电缆规格型号
产品名称规格型号 | |||
外径mm | 重量kg/k | ||
船用电缆 | CKVV/DA-10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
船用电缆 | CKVV/DA-10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-10*4 | 15.9 | 409.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-10*6 | 20.2 | 825.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-12*4 | 18.7 | 696.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-12*6 | 20.9 | 978.5 |
船用电缆 | CKVV/DA-14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
船用电缆 | CKVV/DA-14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-14*4 | 19.7 | 798.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-14*6 | 21.9 | 1113.3 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船用电缆 | CKVV/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
项目 | 代号 | 说明 |
系列 | CKV | 聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC |
CKJ | 交联聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC | |
内套 | V | 聚氯乙烯 |
S | 热塑性阻燃聚烯烃 | |
G | 热固性阻燃聚烯烃 | |
铠装 | 省略 | 无铠装 |
8 | 铜丝编织 | |
9 | 钢丝编织 | |
外套 | 0 | 无外护套 |
2 | 聚氯乙烯 | |
S | 热塑性阻燃聚烯烃 | |
阻燃特性 | DA | 单根垂直阻燃 |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低烟低卤成束阻燃 | |
SC | 低烟低卤成束阻燃 | |
规格 | 芯数×导体标称截面积 | (2-37)×(0.75-2.5) |
安徽佰能电气有限公司生产各类(全规格型号)优质仪器仪表:
1.热电阻 2热电偶 3.双金属温度计 4.压力表 5.液位计 6.温度变送器
7.压力变送器 8.雷达液位计 9.超声波液位计 10.仪表配件