CKVV/DA-24*1.5船用电缆特性及用途
本产品广泛适用于各种船舶及海上石油平台等水上建筑物的控制和类似电路。
CKVV/DA-24*1.5船用电缆特执行标准:
执行标准 GB 9332(IEC92-356)标准制造。
CKVV/DA-24*1.5船用电缆特型号及名称
CKVV/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸铜丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸钢丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,铜丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,钢丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、钢丝编织铠装、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKJV/DA | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV/DA-24*1.5船用电缆规格型号
船用电缆 | CKVV/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船用电缆 | CKVV/DA-37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
船用电缆 | CKVV/DA-48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
船用电缆 | CKVV/DA-52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
船用电缆 | CKVV/DA-52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
船用电缆 | CKVV/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船用电缆 | CKVV/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
④电缆的燃烧特性
单根垂直阻燃(/DA)型电缆能经受GB12666.2(IEC32-1)规定的单根垂直燃烧试验。
成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。
低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度就符合GB12666.7(IEC1034)规定,燃烧析出气体HCL含量应≤100MG/G(符合IE754-1要求)。
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB1266.5(IEC-332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧析出气体水溶的PH值≥4.3,导电率≤10u S/mm (符合IEC74-2要求)。