GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002《 额定电压1kV( Um=1.2 kV)到35kV( Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆》,也可按用户需要, 采用电工委员会IEC60502-1997标准生产。
YJV22-8.7/15KV-1*185高压电缆结构:
导体:导体符合GB/T 3956和IEC 60840的规定,导体铜单线应采用GB/T 3953中TR型圆铜线表面应光滑、圆整、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、无锐边以及凸起或断裂的单线。
绝缘:主绝缘选用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用超光滑交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年,绝缘的平均厚度不小于绝缘标称厚度,任意点Z小厚度不小于标称厚度的 95%(tmin≥0.95tn),绝缘偏心度应符合下式规定:
式中 tmax——绝缘Z大厚度,mm;
tmin——绝缘Z小厚度,mm;
tn ——绝缘标称厚度,mm。
护套:电缆外护套任意点Z小测量厚度不小于标称厚度的90%。
电缆外护套材料为聚氯乙烯或聚乙烯,外护套应牢固包覆在金属护套上,外护套其他性能应符合 GB/T 2952中的相应规定。
外护套应有导电层,导电层应均匀、光滑、牢固、不脱落,在敷设和长期运行条件下应牢固包覆在绝缘外护套上。
YJV22-8.7/15KV-1*185高压电缆产品特点:
1、 电缆导体的允许长期Z高工作温度为90℃。
2、 短路时( Z长持续时间不超过5秒) 电缆导体的Z高温度不超过250℃。
3、 电缆敷设时的环境温度不得低于0℃。
4、电缆的Z小弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径的15倍;单芯电缆不小于电缆外径的20倍。
5、 电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。U0: 电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压, 称相电压;U: 电缆设计用的导体间的额定工频电压, 称线电压;
Um: 设备可承受的“ Z高系统电压”的Z大值。
6、具有优异的电气性能、 机械性能、 耐热老化性能、 耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单, 重量轻, 不受敷设落差限制, 长期工作温度高( 90℃) 等特点。
YJV22-8.7/15KV-1*95高压电缆规格型号:
YJV22-8.7/15KV-1*25 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*25 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*25 |
YJV22-8.7/15KV-1*35 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*35 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*35 |
YJV22-8.7/15KV-1*50 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*50 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*50 |
YJV22-8.7/15KV-1*70 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*70 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*70 |
YJV22-8.7/15KV-1*95 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*95 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*95 |
YJV22-8.7/15KV-1*120 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*120 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*120 |
YJV22-8.7/15KV-1*150 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*150 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*150 |
YJV22-8.7/15KV-1*185 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*185 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*185 |
YJV22-8.7/15KV-1*240 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*240 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*240 |
YJV22-8.7/15KV-1*300 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*300 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*300 |
YJV22-8.7/15KV-1*400 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*400 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*400 |
YJV22-8.7/15KV-1*500 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*500 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-1*500 |
YJV22-8.7/15KV-3*25 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*25 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*25 |
YJV22-8.7/15KV-3*35 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*35 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*35 |
YJV22-8.7/15KV-3*50 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*50 |
YJV22-8.7/15KV-3*70 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*70 |
YJV22-8.7/15KV-3*95 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*95 |
YJV22-8.7/15KV-3*120 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*120 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*120 |
YJV22-8.7/15KV-3*150 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*150 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*150 |
YJV22-8.7/15KV-3*185 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*185 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*185 |
YJV22-8.7/15KV-3*240 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*240 |
YJV22-8.7/15KV-3*300 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*300 | ZRA-YJV22-8.7/15KV-3*300 |
芯数*导体标称截面 mm2 core no. * nominal cross section area of conductor | 绝缘厚度mm insulated thickness | 护套厚度mm sheath thickness | 电缆近似外径 mm approximated outer diameter of cable | 电缆近似重量kg/km approximated weight of cable | |
YJV | YJLV | ||||
1*25 | 2.5 | 1.8 | 21.9 | 706 | 553 |
1*35 | 2.5 | 1.8 | 22.7 | 831 | 613 |
1*50 | 2.5 | 1.8 | 24.0 | 999 | 694 |
1*70 | 2.5 | 1.8 | 25.8 | 1232 | 800 |
1*95 | 2.5 | 1.8 | 27.4 | 1500 | 928 |
1*120 | 2.5 | 1.9 | 29.0 | 1788 | 1055 |
1*150 | 2.5 | 2.0 | 31.6 | 2270 | 1340 |
1*185 | 2.5 | 2.0 | 33.4 | 2637 | 1496 |
1*240 | 2.6 | 2.1 | 36.0 | 3202 | 1741 |
1*300 | 2.8 | 2.2 | 38.7 | 3846 | 2001 |
1*400 | 3.0 | 2.3 | 42.7 | 4872 | 2435 |
1*500 | 3.2 | 2.4 | 46.2 | 5907 | 2845 |
YJV22-3.6/6KV外径重量
YJV22-3.6/6KV
芯数*导体标称截面 mm2 core no. * nominal cross section area of conductor | 绝缘厚度mm insulated thickness | 护套厚度mm sheath thickness | 电缆近似外径 mm approximated outer diameter of cable | 电缆近似重量kg/km approximated weight of cable | |
YJV | YJLV | ||||
3*25 | 2.5 | 2.3 | 40.5 | 2767 | 2273 |
3*35 | 2.5 | 2.3 | 42.7 | 3226 | 2638 |
3*50 | 2.5 | 2.4 | 46.0 | 4690 | 2912 |
3*70 | 2.5 | 2.6 | 49.7 | 4518 | 3358 |
3*95 | 2.5 | 2.7 | 53.7 | 5500 | 3860 |
3*120 | 2.5 | 2.8 | 56.8 | 6419 | 4353 |
3*150 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 7521 | 4818 |
3*185 | 2.5 | 3.0 | 64.4 | 8725 | 5490 |
3*240 | 2.6 | 3.2 | 70.2 | 10883 | 6387 |
3*300 | 2.8 | 3.3 | 76.2 | 13197 | 7645 |