高压电缆产品标准:本产品按GB/T12706《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
YJV高压交联电缆适用范围:本产品适用于工频额定电压3.6/6KV~26/35KV输配电线路作配送电能之用。
YJV高压交联电缆使用特性:工频额定电压U0/U为3.6/6KV~26/35KV。
电缆导体的允许长期Z高工作温度为90℃。
短路时(Z长持续时间不超过5s)电缆导体的Z高温度不超过250℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;
单芯电缆不小于电缆外径20倍。
YJV高压交联电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内,隧道及电缆沟等场所不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受一定机械外力的场所,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 YJV42 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 YJLV42 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV33 YJV43 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLV33 YJLV43 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV高压交联电缆生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导体标称截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-1000 |
高压交联电缆外径查询
高压交联电缆三芯6KV绝缘护套厚度、外径及重量查询
YJV- 8.7/10kV,8.7/15kV、YJLV- 8.7/10kV ,8.7/15kV 单芯高压交联电缆
YJV- 8.7/10kV,8.7/15kV、YJLV- 8.7/10kV ,8.7/15kV 三芯高压电缆
YJV-12/20kV、YJLV-12/20kV 单芯高压交联电缆
YJV-12/20kV、YJLV-12/20kV 三芯高压交联电缆
YJV-18/30kV 、YJLV-18/30kV 单芯高压交联电缆
YJV-21/35kV 、YJLV-21/35kV单芯高压电缆
YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV 单芯高压交联电缆
电缆主要技术参数
1、20℃时导体Z大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定:
工频交流耐压试验
3、局部放电量应在1.73U0电压下测量局部放电量,其数值应不高于以下规定:
电缆载流量
高压交联电缆三芯实物图片
高压交联电缆单芯实物图片