KYJV10*2.5控制电缆本产物适用于沟通额外电压450/750V及以下自动操控或监测体系、电器外表衔接等场合用传输线。低烟无卤聚烯烃具有焚烧时发烟量小,无卤酸气体开释,归于环保型电缆,适用于抵消防具有特殊要求的场合。
KYJV10*2.5控制电缆产物履行规范:GB9330-88阻燃功能实验履行GB12666-90规范
KYJV10*2.5控制电缆运用特性:
1.沟通额外电压:U0/U 450/750KV
2.zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超越70℃, 交联聚乙烯绝缘90℃, 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃, 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4.电缆装置敷设温度应不低于0℃。
5.电缆答应曲折半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
根本类型及称号
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 |
KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 |
KVVP2-22 |
1.聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套操控电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝织造屏蔽操控电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽操控电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装操控电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套操控软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝织造屏蔽操控软电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装操控电缆 |
2.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套操控电缆
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套操控电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套操控软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝织造屏蔽聚氯乙烯护套操控电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝织造屏蔽聚氯乙烯护套操控软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套操控电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套操控软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装操控电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜织造屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装操控电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装操控电缆 |
3.低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套操控电缆
KYDYD | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套操控电缆 |
KYDYDR | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套操控软电缆 |
KYDYDP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝织造屏蔽操控电缆 |
KYDYDRP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝织造屏蔽操控软电缆 |
KYDYDP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽操控电缆 |
KYDYD RP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽操控软电缆 |
KYDYD-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装操控电缆 |
KYDYDP22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝织造屏蔽钢带铠装操控电缆 |
KYDYDP2-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装操控电缆 |
注:根本类型中绝缘和护套还有YDJ低烟无卤阻燃交联聚烯烃 |
补白:需求阻燃护套类型前加ZR,导体线芯中铜丝可以选用镀锡。
代号称号和意义
项目 | 代号 | 阐明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 操控电缆 |
绝缘资料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套资料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽资料 | P | 铜丝织造屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装资料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体布局 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
技术指标
1. 制品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录A表3规则。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度契合下表规则:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.制品电缆饱尝沟通50HZ3.0KV/5min电压实验不击穿。