YJVHD 3×50+1×25耐低温动力电缆
YJVHD耐低温动力电缆,广泛应用恶劣的高寒环境,如发电、冶金、化工、石油、港口等恶劣环境电器设备之间的连接。 在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能。目前我们生产的耐寒电缆已经在各个行业及恶劣坏境下使用.
【详细说明】
YJVHD 3×50+1×25耐低温动力电缆
1、用途:YJVHD耐低温动力电缆,广泛应用恶劣的高寒环境,如发电、冶金、化工、石油、港口等恶劣环境电器设备之间的连接。 在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能。目前我们生产的耐寒电缆已经在各个行业及恶劣坏境下使用.
2、使用特点
a、YJVHD耐低温动力电缆具有优异的耐寒性能,耐寒护套在-40℃,16H的低温冲击条件下按GB/T2951进行试验后无任何目力可见的裂纹。
b、电缆导体长期允许高工作温度为90℃。
c、短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体的高温度不超过250℃。
d、电缆的低长期使用温度为-40℃,电缆的敷设温度不低于-10℃,弯曲半径为:单芯电缆不小于电缆直径的20倍;多芯电缆不小于电缆直径的15倍。
耐低温动力电缆固定敷设用电缆低压电力电缆型号名称及适用范围:
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJVHD | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套耐低温电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJLYHD | 铝芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套耐低温电力电缆 | |
YJYHD | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套耐低温电力电缆 | |
YJLYHD | 铝芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套耐低温电力电缆 | |
YJVHD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装PVC护套耐低温电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受一定机械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJLVHD22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装PVC护套耐低温电力电缆 | |
YJVHD23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装PVC护套耐低温电力电缆 | |
YJLVHD23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装PVC护套耐低温电力电缆 | |
YJVHD32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装PVC护套耐低温电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 |
YJLVHD32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装PVC护套耐低温电力电缆 | |
YJVHD 33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装PVC护套耐低温电力电缆 | |
YJLVHD 33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装PVC护套耐低温电力电缆 |
耐低温动力电缆规格型号,技术参数,载流量:
YJVHD -0.6/1KV交联电力电缆 | |||||||||||||
序号 | 导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似 外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) | 试验电压. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | |||||
1 | 1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 35 | — |
2 | 1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 |
3 | 1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 |
4 | 1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 |
5 | 1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 |
6 | 1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 100 | 80 | 125 | 100 |
7 | 1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 140 | 115 | 160 | 130 |
8 | 1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 185 | 140 | 190 | 150 |
9 | 1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 210 | 170 | 225 | 180 |
10 | 1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 270 | 215 | 280 | 225 |
11 | 1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 340 | 275 | 335 | 270 |
12 | 1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 400 | 320 | 380 | 305 |
13 | 1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 460 | 370 | 425 | 340 |
14 | 1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 530 | 415 | 480 | 375 |
15 | 1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 625 | 490 | 555 | 435 |
16 | 1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 1160 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 795 | 615 | 910 | 710 |
17 | 1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 1469 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 930 | 730 | 1050 | 820 |
18 | 1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 1829 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 | 1080 | 850 | 1190 | 940 |
19 | 1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 2305 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 | 1250 | 1000 | 1350 | 1080 |
20 | 1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | 2910 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5 | 1440 | 1160 | 1520 | 1220 |
21 | 1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | 3604 | 0.0176 | 0.0291 | 3.5 | 1630 | 1330 | 1690 | 1380 |
22 | 3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 30 | — |
23 | 3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 |
24 | 3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
25 | 3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
26 | 3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
27 | 3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
28 | 3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
29 | 3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
30 | 3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
31 | 3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
32 | 3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
33 | 3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 1540 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
34 | 3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
35 | 3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 |
36 | 3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
37 | 3×300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9465 | 3675 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
38 | 3×400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | 4506 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
39 | 4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | 155 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
40 | 4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | 184 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
41 | 4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | 258 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
42 | 4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | 366 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
43 | 4×25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1160 | 540 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
44 | 4×35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | 686 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
45 | 4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | 907 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
46 | 4×70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | 1192 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
47 | 4×95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | 1598 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
48 | 4×120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | 1949 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
49 | 4×150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | 2517 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
50 | 4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | 3091 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
51 | 4×240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | 3825 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
52 | 4×300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | 4830 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
53 | 4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15929 | 5840 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
54 | 3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | 147 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
55 | 3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | 187 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
56 | 3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | 234 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
57 | 3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | 322 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
58 | 3×25+1×16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | 505 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
59 | 3×35+1×16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | 615 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
60 | 3×50+1×25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | 816 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
61 | 3×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | 1085 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
62 | 3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | 1440 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
63 | 3×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | 1766 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
64 | 3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | 2100 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
65 | 3×185+1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | 2650 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
66 | 3×240+1×120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | 3291 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
67 | 3×300+1×150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11155 | 4440 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
68 | 3×240+1×240 | 2.0 | 3.1 | 60 | 14470 | 5392 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
可生产800mm2及以下的各类耐寒电缆。