1、北京。2、上海。3、天津。4、重庆。丹东、锦州、营口、阜新、辽阳 晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 威海、济宁、泰安、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽
邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化、娄底、湘西 防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾
产品型号:高温硅橡胶电缆 YGC-F46RP-6*0.2
执行标准:Q/IRMV2-2008
高温硅橡胶电缆 YGC-F46RP-6*0.2产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
高温硅橡胶电缆 YGC-F46RP-6*0.2特点/用途:
可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
YGC产品技术参数(1) 芯数×截面
(mm2) 导体结构
根数/线径(mm) 绝缘厚度(mm) 完成外径(mm)
护套厚度(mm)
平均外径(mm) 20 ℃时导体电阻≤ (Ω /KM )
硅橡胶电缆:http://www.bndq.net/hqybdl-ParentList-258894/
2 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.40 11.0 5.09
3 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.60 12.0 5.09
4 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 13.5 5.09
5 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 14.6 5.09
6 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 16.0 5.09
7 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 16.0 5.09
10 × 4 56/0.30 0.70 4.10 2.20 20.0 5.09
12 × 4 56/0.30 0.70 4.10 2.40 22.0 5.09
2 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.0 3.39
3 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.8 3.39
4 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 15.4 3.39
5 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 16.8 3.39
6 × 6 84/0.30 0.70 4.90 2.00 18.8 3.39
7 × 6 84/0.30 0.70 4.90 2.00 18.8 3.39
10 × 6 84/0.30 0.70 4.90 2.20 23.4 3.39
2 × 10 84/0.40 1.0 6.60 1.80 17.0 1.95
3 × 10 84/0.40 1.0 6.60 1.80 18.0 1.95
4 × 10 84/0.40 1.0 6.60 2.00 20.0 1.95
5 × 10 84/0.40 1.0 6.60 2.40 22.8 1.95
2 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.50 21.8 1.24
3 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.60 23.2 1.24
4 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.60 25.6 1.24
5 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.80 28.2 1.24
2 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 25.4 0.795
3 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 27.0 0.795
4 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 29.6 0.795
5 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 32.80 0.795
2 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.4 28.0 0.565
3 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 30.0 0.565
4 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 33.0 0.565
3*50 396/0.40 1.6 14.0 2.8 36.0 0.393
4 × 50 396/0.40 1.6 14.0 2.8 39.6 0.393
3 × 70 551/0.40 1.6 15.6 3.0 10.0 0.277
3 × 95 760/0.40 1.8 18.2 3.2 45.8 0.210
3 × 120 608/0.50 2.0 20.0 3.6 50.6 0.164
3 × 150 760/0.50 2.2 22.4 3.8 56.2 0.132
3 × 185 925/0.50 2.4 24.8 4.0 61.8 0.108
3 × 240 1221/0.50 2.6 28.2 4.2 69.4 0.082
安徽佰能电气有限公司-电线电缆系列热销地区:
1、北京。2、上海。3、天津。4、重庆。丹东、锦州、营口、阜新、辽阳 晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 威海、济宁、泰安、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽
邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化、娄底、湘西 防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾