YGCB-HF46R扁电缆
2023-12-29 22:18 已有人浏览 安徽佰能电气有限公司
TAG标签:
扁平电缆
YGCB-HF46R扁电缆产品特点:硅橡胶扁电缆使用于工作电压450/750V级以下,环境温度-40~70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装...
产品分类扁平软电缆
产品型号客户要求
产品电压-
包装类型软包货盘装
护套材质根据具体型号
报价电话 18098308844
详情介绍
YGCB-HF46R扁电缆产品特点:
硅橡胶扁电缆使用于工作电压450/750V级以下,环境温度-40~70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。
硅橡胶扁电缆绝缘和护套等采用硅橡胶材料。来提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。可按顾客需要,在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
扁电缆主要用于发电、冶金、化工、港口、及矿山等恶劣环境作为移动电器设备之间的电器连接。
扁电缆产品执行标准: Q/HX18
额定电压:0.6/1kV
工作温度:-60~+180℃
扁平电缆结构示意图:
YGCB-YVFR
| 1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体 |
2、聚氯乙烯绝缘 |
|
YGCB-HF46R
| 1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体 |
2、F46绝缘 |
3、硅橡胶护套 |
注:
具体规格可根据客户需要生产,若长距离悬空或其他原因承受较大的拉力,可在其间加入加强钢丝,在电缆型号后加入-nT(n表示钢丝的根数,根据电缆的宽度决定)。
扁电缆规格型号:
YGCB YGGB YGZB
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型号 | 额定电压 | 名称 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
型号 | 额定电压 | 名称 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝屏蔽高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGGB | 450/750 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝扁平软电缆 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆 |
YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46绝缘硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46绝缘硅橡胶镀锡铜丝编织分相屏蔽扁平软电缆 |
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
关键词:YGGB扁电缆