JGGB 硅橡胶扁电缆技术资料
额定电压:1000V
额定温度:-60℃~+180℃
试验电压:6000V
导体:裸铜或镀锡铜线
绝缘体:硅橡胶
颜色:白-红-黑-黄-棕
JGGB 硅橡胶扁电缆使用场合:适用于各种电子电器、工业机电等的连接线
截面积 (mm2) | 线芯结构/直径 根/mm | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 电缆外型 | 20℃时导体直流电阻不大于 (Ω/km) | ||
标称值 | zui大值 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
3×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.9 | 8.4×17.6 | 9.7×20.2 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.1 | 9.8×21.0 | 11.3×24.2 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 1.2 | 3.3 | 13.6×27.6 | 15.6×31.7 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 3.5 | 15.1×31.3 | 17.4×36.0 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 3.8 | 17.5×37.3 | 20.1×42.9 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 4.1 | 19.5×41.8 | 22.4×48.1 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 4.5 | 22.5×49.5 | 25.9×56.9 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 4.8 | 25.2×56.5 | 28.9×64.9 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 5.3 | 28.7×65.9 | 33.0×75.8 | 0.206 | 0.210 |
关键词:YGGB扁电缆