ZR-DJYVRP2-22 3*2*2.5屏蔽铠装电缆技术性能参数:
产品额定电压(U0/U):300/500V
长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿。
ZR-DJYVRP2-22 3*2*2.5屏蔽铠装电缆电缆型号
型 号 | 名 称 | 使用场所 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYPVRP | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPV | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2V | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3V | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVR | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJVPVRP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJVPV22 | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2V22 | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3V22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP22 | 聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVP22 | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPV | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2V | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3V | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPVR | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYJPVRP | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYJPV22 | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2V22 | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3V22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP22 | 交联聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPVP22 | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2VP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3VP3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
生产范围
型 号 | 导体标称 截面 ㎜2 | 线 组 数 | ||||
聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 | 对线组 | 三线组 | 四线组 | |
DJYPV DJYP2V DJYP3V DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3 DJYPVR DJYPVRP DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYVP22 DJYVP2-22 DJYVP3-22 DJYPVP22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJVPV DJVP2V DJVP3V DJVVP DJVVP2 DJVVP3 DJVPVP DJVP2VP2 DJVP3VP3 DJVPVR DJVPVRP DJVPV22 DJVP2V22 DJVP3V22 DJVVP22 DJVVP2-22 DJVVP3-22 DJVPVP22 DJVP2VP2-22 DJVP3VP3-22 | DJYJPV DJYJP2V DJYJP3V DJYJVP DJYJVP2 DJYJVP3 DJYJPVP DJYJP2VP2 DJYJP3VP3 DJYJPVR DJYJPVRP DJYJPV22 DJYJP2V22 DJYJP3V22 DJYJVP22 DJYJVP2-22 DJYJVP3-22 DJYJPVP22 DJYJP2VP2-22 DJYJP3VP3-22 | 0.5、0.75、1.0 1.5、2.5 | 1~50 | 1~24 | 1~10 |
标称截面 | 导体结构 | 20℃导体电阻(Ω/Km) | 绝缘厚度 | 火花试 | 工作交流 | ||
种类 | 根数/线径 | 不镀锡 | 镀锡 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
关键词: