IA-DJF4F46P 高温防腐计算机电缆用途:
本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能,特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料,能在-40-260℃环境中长期使用,产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性,电缆结构专为本安防爆电路设计,不仅用于桥架敷设,而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设,特种高温型本安计算机电缆2000年获国家证书。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线,防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
IA-DJF4F46P 高温防腐计算机电缆使用特性:
1. 交流额定电压:U0/U 300/500KV
2. zui高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘90℃,低烟无卤阻燃聚烯烃70℃低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种,聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃,进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃
3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-25℃。
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(高温型不低于-25℃)。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍,铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
基本型号及名称
1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套本质安全电路甬计算机屏蔽电缆(包括本安用DCS电缆)
IA-DJYPVP | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
IA-DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
IA-DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
2.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
IA-DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
IA-DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
IA-DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
3.低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
IA-DJYDPYDP | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
IA-DJYDP2YDP2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
IA-DJYDP3YDP3 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用计算机屏蔽(软)电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
4.氟塑料绝缘本安用耐高温防腐计算机电缆
IA-DJF46PVP | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
IA-DJF46PVRP | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机软电缆 |
IA-DJF46GPG | F46绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
IA-DJF46GPGR | F46绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机软电缆 |
IA-DJF4F46P-2 | F46绝缘和护套铜带分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
IA-DJF4F46P2-2 | F46绝缘和护套铜带分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,基本型号同上。 |
对数*对绞组芯数*标称截面(mm2) | 近似外径mm | |||
IA-DJF46P2VP2 IA-DJF46P2GP2 | IA-DJF4F46P2-2 IA-DJF4F46P-2 | IA-DJF46PVP IA-DJF46PGP | IA-DJGPGP IA-DJGPVFP | |
1*2*0.5 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 10.8 |
1*2*0.75 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 11.2 |
1*2*1.0 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 11.6 |
1*2*1.5 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 12.2 |
1*2*2.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14.5 |
2*2*0.5 | 16.2 | 14.7 | 14.5 | 19.0 |
2*2*0.75 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 20.3 |
2*2*1.0 | 18.4 | 18.4 | 17.3 | 21.4 |
2*2*1.5 | 20.5 | 18.8 | 19.0 | 23.5 |
2*2*2.5 | 21.8 | 19.8 | 20.7 | 24.5 |
3*2*0.5 | 15.9 | 14.5 | 14.8 | 18.9 |
3*2*0.75 | 17.2 | 15.9 | 16.3 | 20.3 |
3*2*1.0 | 18.8 | 17.7 | 17.4 | 21.5 |
3*2*1.5 | 22.0 | 19.9 | 20.3 | 24.2 |
3*2*2.5 | 23.8 | 21.5 | 21.7 | 26.8 |
4*2*0.5 | 17.1 | 15.3 | 15.8 | 20.2 |
4*2*0.75 | 18.2 | 16.6 | 17.1 | 21.1 |
4*2*1.0 | 19.5 | 18.2 | 18.3 | 23.5 |
4*2*1.5 | 21.1 | 20.3 | 20.9 | 26.1 |
4*2*2.5 | 24.2 | 21.6 | 23.0 | 28.4 |
5*2*0.5 | 18.8 | 18.2 | 18.6 | 24.8 |
5*2*0.75 | 20.2 | 19.8 | 20.0 | 27.5 |
5*2*1.0 | 22.6 | 21.2 | 21.4 | 27.8 |
5*2*1.5 | 25.2 | 24.7 | 24.1 | 30.3 |
5*2*2.5 | 28.8 | 26.5 | 26.6 | 31.8 |
7*2*0.5 | 18.5 | 17.2 | 17.4 | 22.2 |
7*2*0.75 | 20.2 | 18.8 | 19.0 | 23.8 |
7*2*1.0 | 23.1 | 21.5 | 21.1 | 26.5 |
7*2*1.5 | 24.2 | 23.5 | 23.6 | 28.5 |
7*2*2.5 | 28.1 | 26.4 | 26.6 | 31.8 |
10*2*0.5 | 22.2 | 20.2 | 20.1 | 24.4 |
10*2*0.75 | 23.5 | 22.5 | 22.2 | 28.8 |
10*2*1.0 | 26.2 | 24.3 | 22.5 | 30.1 |
10*2*1.5 | 30.6 | 28.1 | 29.0 | 34.2 |
10*2*2.5 | 34.1 | 31.5 | 31.5 | 37.5 |
12*2*0.5 | 23.6 | 21.2 | 22.0 | 29.0 |
12*2*0.75 | 26.2 | 23.6 | 24.2 | 31.2 |
12*2*1.0 | 28.5 | 25.8 | 26.8 | 35.5 |
12*2*1.5 | 31.9 | 30.2 | 30.2 | 38.5 |
12*2*2.5 | 35.1 | 33.6 | 33.9 | 42.2 |
14*2*0.5 | 22.1 | 18.5 | 19.0 | 30.2 |
1*3*0.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 11.3 |
1*3*0.75 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 11.7 |
1*3*1.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 12.1 |
1*3*1.5 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 12.7 |
1*3*2.5 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 |
2*3*0.5 | 17.0 | 15.9 | 15.9 | 20.0 |
2*3*0.75 | 18.3 | 17.5 | 17.3 | 21.3 |
2*3*1.0 | 19.4 | 18.4 | 18.3 | 22.4 |
2*3*1.5 | 21.5 | 19.8 | 20.0 | 24.5 |
2*3*2.5 | 22.8 | 20.8 | 21.7 | 25.5 |
3*3*0.5 | 16.9 | 15.5 | 15.8 | 19.9 |
3*3*0.75 | 18.2 | 16.9 | 17.3 | 21.3 |
3*3*1.0 | 19.8 | 18.7 | 18.4 | 22.5 |
3*3*1.5 | 22.0 | 19.9 | 20.3 | 24.2 |
3*3*2.5 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 26.8 |
4*3*0.5 | 18.1 | 16.3 | 16.8 | 22.2 |
4*3*0.75 | 19.2 | 17.6 | 18.1 | 23.1 |
4*3*1.0 | 20.5 | 19.2 | 19.3 | 24.5 |
4*3*1.5 | 23.1 | 21.3 | 21.9 | 27. 1 |
4*3*2.5 | 25.2 | 25.6 | 24.0 | 29.4 |
5*3*0.5 | 19.8 | 15.2 | 18.6 | 26.8 |
5*3*0.75 | 21.9 | 21.8 | 21.0 | 28.5 |
5*3*1.0 | 23.6 | 23.2 | 23.4 | 29.8 |
5*3*1.5 | 26.2 | 25.7 | 25.1 | 31.3 |
5*3*2.5 | 30.8 | 28.5 | 28.6 | 34.8 |
7*3*0.5 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 23.2 |
7*3*0.75 | 21.2 | 19.8 | 20.0 | 24.8 |
7*3*1.0 | 23.9 | 22.5 | 22.1 | 27.5 |
7*3*1.5 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | 29.5 |
7*3*2.5 | 29.1 | 27.4 | 27.6 | 32.8 |
10*3*0.5 | 24.2 | 27.2 | 27.1 | 30.4 |
10*3*0.75 | 26.5 | 25.5 | 25.2 | 31.8 |
10*3*1.0 | 29.8 | 28.6 | 27.7 | 34.6 |
10*3*1.5 | 32.6 | 31.1 | 31.0 | 36.2 |
10*3*2.5 | 36.1 | 34.5 | 34.5 | 40.5 |
计算重量请参考一般用计算机屏蔽电缆相关数据。 |