180℃硅橡胶绝缘耐高温控制电缆型号规格
一:执行标准
本产品执行企业标准
二、产品用途
硅橡胶耐高温控制电缆柔软性能优良。具有耐高温、乃腐蚀、耐电压、可以长期在油水中使用等优良性能。适用于交流额定电压(Uo/U)450/750V,移动或固定装置敷设。
三、使用特性
1.交流额定电压:(Uo/U)450、750V
2.电缆导体长期允许工作温度不超过180℃
3.很低环境温度为-60℃
四、主要技术参数
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
R类 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
试验电压 | KV/min | 3.0 |
五、产品型号及名称
型号 | 产品名称 |
YGZ | 铜芯硅橡胶绝缘及护套移动用控制软电缆 |
YGZP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽移动用控制软电缆 |
YGZB | 铜芯硅橡胶绝缘及护套扁型移动用控制软电缆 |
YGZB-F | 铜芯氟塑料硅橡胶绝缘及护套移动用控制软电缆 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套控制软电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
IMKGG | 铜芯进口硅橡胶绝缘及护套控制软电缆 |
IMKGGP | 铜芯进口硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
标注举例
铜芯硅橡胶绝缘及护套,铜丝编织屏蔽控制软电缆,12芯1.5mm2,导体线芯由30根Ф0.25mm铜丝绞合成,表示为:KGGP 12×1.5mm2
铜芯硅橡胶绝缘及护套,铜塑编织屏蔽移动用控制软电缆,12芯1.0mm2,导体线芯由32根Ф0.20mm铜丝绞合成,表示为:YGZP,12×1.0mm2