产品型号:ia-DJYPV22 产品名称:本安防爆铠装电缆 导体材料:无氧裸铜丝 绝缘材料:PE绝缘材料 芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号, 芯线结构:绞合型 加 强 件:/ 屏蔽材料:铜丝编织分屏蔽 铠装材料:钢带铠装 护套材料:PVC护套材料 | ||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 热线 |
ia-DJYPV22 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
ia-DJYPV22 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径15倍 | 0550-7532216 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 |
产品中心
- 屏蔽电缆
- 镀银/镀锡高温线
- 船用电缆
- 变频电缆
- 伴热电缆
- 橡套电缆
- 行车电缆
- 本安电缆
- 扁平软电缆
- 耐高温电缆
- 控制电缆
- 计算机电缆
- 电机引接线
- 耐腐蚀电缆
- 硅橡胶电缆
- 热电偶补偿导线
- 钢丝绳抗拉电缆
- 低烟无卤电缆
- 特种电线电缆
- 耐油污电缆
- 耐低温电缆
- 热电阻
- 热电偶
- 压力表
- 温度变送器
- 压力变送器
- 电缆桥架
- 双金属温度计
服务热线
18098308844
生产厂家,据实报价
ia-DJYPV22本安防爆铠装电缆
2023-10-29 11:57 已有人浏览 安徽佰能电气有限公司