ia-KJYVPL22 KJYVPKL82本安屏蔽控制电缆
1,产品用途:主要用于石油化学工业本质安全电路中的各种自动化检测设备、电子计算机信息处理控制系统,数字信号检测仪以及类似信号传输和控制电路,对非本安电路的类似设备和系统同样适用。
www.bndq.net
2,主要性能:
额定电压交流500V及以下
z.ui低工作温度应不低于-40℃
z.ui高允许工作温度70℃
电缆能经受单根垂直燃烧试验
电缆具有抗磁场干扰,抗电磁辐射干扰及抗静电干扰的性能。
3,电气性能:
线组的屏蔽与屏蔽之间的绝缘电阻不小于1MΩ,km.
线芯与线芯及线芯与屏蔽间1500V5min试验不击穿.
线组的工作电容不大于100Pt/m.
线芯的分布电感不大于0.4μH/m.
线组间的电容不平衡不大于250Pf/(250m)
www.bndq.net
4,型号名称:
KJYVP-ia 本安电路用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线组编织屏蔽对绞屏蔽控制电缆;
KJYVPL-ia 本安电路用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线组绕包屏蔽对绞屏蔽控制电缆;
KJYVP82-ia 本安电路用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线组编织屏蔽总屏蔽对绞屏蔽控制电缆;
KJYVPKL82-ia 本安电路用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线组绕包屏蔽总屏蔽对绞屏蔽控制电缆;
KJYVP22-ia 本安电路用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线组编织屏蔽钢带铠装对绞屏蔽控制电缆;
KJYVPL22-ia 本安电路用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线组绕包屏蔽钢带铠装对绞屏蔽控制电缆;
电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
ia-KJYVPL22 KJYVPKL82 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
如有特种电缆型号请电话联系,www.bndq.net |