IA-DJYPVP IA-DJYP2VP2 IA-DJYP3VP3本安计算机电缆
一:产品特点及用途
本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能,产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性,电缆结构专为本安防爆电路设计,不仅用于桥架敷设,而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线,防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
二:产品执行标准
等效采用英国BS5308标准阻燃执行GB12666-90标准
三:产品特性
3. z.ui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-0℃,非固定敷设-15℃。4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(高温型不低于-25℃)。5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆z.ui小为电缆外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆z.ui小为电缆外径的12倍www.bndq.net
四:基本型号及名称www.bndq.net
IA-DJYPVP | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽电缆 |
IA-DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽电缆 |
IA-DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
IA-DJYPVP IA-DJYP2V | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7532216 |
如有特种电缆型号请电话联系,www.bndq.net |