线号 | 截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 平均绝缘厚度(mm) | z小绝缘厚度(mm) | 成本电线外径(mm±5%) |
30 | 0.05 | 7/0.10 | 0.51 | 0.45 | 1.32 |
1/0.26 | 1.28 | ||||
28 | 0.08 | 7/0.12 | 0.51 | 0.45 | 1.38 |
1/0.32 | 1.34 | ||||
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.51 | 0.45 | 1.5 |
1/0.41 | 1.43 | ||||
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.51 | 0.45 | 1.62 |
19/0.12 | 1.62 | ||||
22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.51 | 0.45 | 1.77 |
19/0.15 | 1.77 | ||||
20 | 0.5 | 7/0.32 | 0.51 | 0.45 | 1.98 |
19/0.18 | 0.51 | 0.45 | 1.92 | ||
18 | 0.8 | 7/0.4 | 0.51 | 0.45 | 2.22 |
19/0.23 | 0.51 | 0.45 | 2.17 | ||
17 | 1 | 19/0.26 | 0.51 | 0.45 | 2.32 |
16 | 1.3 | 19/0.30 | 0.51 | 0.45 | 2.52 |
15 | 1.5 | 19/0.32 | 0.51 | 0.45 | 2.62 |
14 | 2 | 19/0.37 | 0.51 | 0.45 | 2.87 |
13 | 2.5 | 19/0.41 | 0.51 | 0.45 | 3.07 |
12 | 3.3 | 19/0.48 | 0.51 | 0.45 | 3.42 |
11 | 4 | 37/0.37 | 0.51 | 0.45 | 3.61 |
10 | 5.3 | 37/0.43 | 0.51 | 0.45 | 4.03 |
技术参数:
•广泛应用于电子电器、照明灯具、仪器仪表等行业
•额定电压:600V
•绝缘材料:PTFE
•导体材料:30AWG-10AWG单根或多股绞线
•额定温度:UL1198:-80℃∽150℃
UL1199:-80℃∽200℃
UL1570/1659:-80℃∽250℃
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、黄绿、透明等