导体截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 芯数 | 护套厚度(mm) | 导体电阻≤Ω/km | ||||||
50KV -DC | 40KV -DC | 30KV -DC | 20KV -DC | 10KV -DC | 铁氟龙 | 硅橡胶 | 镀锡铜丝 | 镀银铜丝 | |||
0.12 | 7/0.15 | ≥1.10 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.65 | ≥0.55 | 1-7芯 | ≥0.35 | ≥1.2 | 160 | 146 |
0.2 | 7/0.20 | 90.4 | 83.5 | ||||||||
0.35 | 19/0.16 | ≥1.15 | ≥1.05 | ≥0.85 | ≥0.65 | ≥0.58 | 53.1 | 49.5 | |||
0.5 | 19/0.18 | 39.7 | 36 | ||||||||
0.56 | 7/0.32 | 38.1 | 35.3 | ||||||||
0.75 | 19/0.23 | ≥0.40 | ≥1.6 | 24.6 | 23.7 | ||||||
0.85 | 7/0.40 | 23.9 | 22.2 | ||||||||
1 | 19/0.26 | 20.4 | 19 | ||||||||
1.35 | 19/0.30 | ≥0.45 | ≥1.8 | 15.9 | 14.7 | ||||||
2 | 19/0.37 | 9.62 | 8.98 |
•额定温度:-65℃∽200℃
•额定电压:50KVDC、40KVDC、30KVDC、20KVDC、
10KVDC。适用于不同条件下使用。
•导体材料:镀银铜丝 或镀锡铜丝
•绝缘材料:FEP、PFA或PTFE
•屏蔽材料:镀锡铜丝、镀银铜丝或铝箔
•护套材料:FEP、PFA或硅橡胶
•护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
•用途:电子电器及其他器械的高电压导线(如自动化设备)